Cotización del Dólar

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
La Pampa $849,00 =0.0% $889,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Provincia $849,50 =0.0% $889,50 =0.0% Hace 4 min
Banco Nación $850,00 =0.0% $890,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Rioja $857,49 =0.0% $902,34 =0.0% Hace 4 min
Banco Mariva $844,50 =0.0% $892,50 =0.0% Hace 4 min
Banco Comafi $859,50 =0.0% $908,92 =0.0% Hace 4 min
Banco Meridian $869,50 =0.0% $924,50 =0.0% Hace 4 min
ICBC $869,50 =0.0% $927,00 =0.0% Hace 4 min
BPN $842,00 =0.0% $902,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Julio $855,00 =0.0% $915,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Patagonia $865,00 =0.0% $925,00 =0.0% Hace 39 min
Banco San Juan $850,50 =0.0% $911,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Entre Ríos $850,50 =0.0% $911,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Santa Fe $850,50 =0.0% $911,00 =0.0% Hace 4 min
Bco Santa Cruz $850,50 =0.0% $911,00 =0.0% Hace 4 min
Supervielle $855,00 =0.0% $925,00 =0.0% Hace 4 min
Bica $826,03 =0.0% $904,28 =0.0% Hace 4 min
Roela $850,00 =0.0% $930,00 =0.0% Hace 4 min
Columbia $842,93 =0.0% $940,53 =0.0% Hace 4 min
Bco Masventas $800,00 =0.0% $999,00 =0.0% Hace 4 min

Ads