Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Balanz $1390,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Recién
Banco Hipotecario $1370,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Recién
Pasamar $1360,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Recién
Pullman $1360,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Recién
Daminato $1320,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Recién
Plus $1375,00 -0.4% $1415,00 -1.1% Recién
DolarOK $1365,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Recién
Banco Nación $1365,00 -0.4% $1415,00 -0.4% Recién
Fortigold $1365,00 -0.4% $1415,00 -0.4% Recién
ICBC $1355,00 -2.2% $1415,00 -2.1% Recién
Bica $1364,00 =0.0% $1419,00 =0.0% Recién
Banco Meridian $1380,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Andina $1370,00 +0.7% $1420,00 +0.7% Recién
Plaza Cambio $1370,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
TriaCambio $1370,00 =0.0% $1420,00 +0.3% Recién
BBVA $1370,00 -0.4% $1420,00 -0.4% Recién
Credicoop $1370,00 -13.6% $1420,00 -13.2% Recién
Tourfé $1330,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Cambio Estelar $1310,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Columbia $1383,00 -0.3% $1423,00 -0.3% Recién
Supervielle $1384,00 +0.2% $1424,00 +0.2% Recién
Voy Y Vuelvo $1375,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Recién
Banco San Juan $1370,00 -0.4% $1425,00 -0.4% Recién
Bco Santa Cruz $1370,00 -0.4% $1425,00 -0.4% Recién
Banco Santa Fe $1370,00 -0.4% $1425,00 -0.4% Recién
Bco de Cordoba $1365,00 -0.4% $1425,00 -0.4% Recién
La Pampa $1365,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Recién
BPN $1355,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Recién
BTF $1355,00 -0.4% $1425,00 -0.4% Recién
Banco del Chaco $1370,00 +0.3% $1428,00 +0.3% Recién
CambioBaires $1370,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Banco Mariva $1370,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Banco Comafi $1370,00 +0.3% $1430,00 +0.3% Recién
Banco Dino $1360,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Banco Julio $1360,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
BanCo $1355,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Montevideo Cambio $1330,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Banco de Formosa $1352,00 -0.5% $1436,00 -0.5% Recién
El Dorado $1400,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Recién
Bco Masventas $1390,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Recién
Bco del Chubut $1365,00 =0.0% $1457,45 =0.0% Recién
Banco Entre Ríos $1410,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
Roela $1360,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
Austral Cambios $1410,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Recién
Tienda Dolar $1435,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Recién
DEM $1350,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Recién
Banco Rioja - =0.0% - - =0.0% Recién
Banco Patagonia - =0.0% - - =0.0% Hace 3 días

Ads