Cotización del Dólar

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
CambioAR $870,00 =0.0% $876,00 =0.0% Hace 3 min
Balanz $880,00 =0.0% $880,00 =0.0% Hace 3 min
Montevideo Cambio $780,00 =0.0% $880,00 =0.0% Hace 3 min
Cambio Estelar $820,00 =0.0% $890,00 =0.0% Hace 3 min
Montemar $790,00 =0.0% $890,00 =0.0% Hace 3 min
TriaCambio $857,00 =0.0% $895,00 =0.0% Hace 3 min
La Pampa $856,00 =0.0% $896,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Nación $856,00 =0.0% $896,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Provincia $856,50 =0.0% $896,50 =0.0% Hace 3 min
Banco Mariva $852,00 =0.0% $900,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Rioja $864,06 =0.0% $908,93 =0.0% Hace 3 min
BPN $849,00 =0.0% $909,00 =0.0% Hace 3 min
Bica $832,91 =0.0% $911,82 =0.0% Hace 3 min
Banco Comafi $864,50 =0.0% $914,21 =0.0% Hace 3 min
Banco San Juan $856,50 =0.0% $917,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Entre Ríos $856,50 =0.0% $917,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Santa Fe $856,50 =0.0% $917,00 =0.0% Hace 3 min
Bco Santa Cruz $856,50 =0.0% $917,00 =0.0% Hace 3 min
El Dorado $870,00 =0.0% $925,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Julio $865,00 =0.0% $925,00 =0.0% Hace 3 min
Tourfé $835,00 =0.0% $925,00 =0.0% Hace 3 min
Supervielle $858,00 =0.0% $928,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Meridian $875,00 =0.0% $930,00 =0.0% Hace 3 min
Roela $850,00 =0.0% $930,00 =0.0% Hace 3 min
ICBC $874,50 =0.0% $932,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Patagonia $870,00 =0.0% $935,00 =0.0% Hace 3 min
Columbia $846,81 =0.0% $944,81 =0.0% Hace 3 min
Bco Masventas $800,00 =0.0% $999,00 =0.0% Hace 3 min
Maguitur - =0.0% - - =0.0% Hace 3 min
Cambios Roca - =0.0% - - =0.0% Hace 3 min

Ads