Cotización del Dólar

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
TriaCambio $867,00 =0.0% $904,00 =0.0% Hace 4 min
MardelTur $855,00 =0.0% $895,00 =0.0% Hace 4 min
El Dorado $870,00 =0.0% $925,00 =0.0% Hace 4 min
Cambio Estelar $820,00 =0.0% $890,00 =0.0% Hace 4 min
Tourfé $835,00 =0.0% $925,00 =0.0% Hace 4 min
Montevideo Cambio $780,00 =0.0% $880,00 =0.0% Hace 5 hs
Montemar $790,00 =0.0% $890,00 =0.0% Hace 4 min
Maguitur - =0.0% - - =0.0% Hace 4 min

Ads