Cotización del Dólar

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
La Pampa $854,00 =0.0% $894,00 =0.0% Recién
Banco Nación $854,00 =0.0% $894,00 =0.0% Recién
Banco Provincia $854,50 =0.0% $894,50 =0.0% Recién
Banco Mariva $850,00 =0.0% $898,00 =0.0% Recién
Banco Rioja $861,53 =0.0% $906,40 =0.0% Recién
BPN $847,00 =0.0% $907,00 =0.0% Recién
Bica $831,01 =0.0% $909,74 =0.0% Recién
Banco Comafi $863,00 =0.0% $912,62 =0.0% Recién
Banco San Juan $854,00 =0.0% $915,00 =0.0% Recién
Banco Entre Ríos $854,00 =0.0% $915,00 =0.0% Recién
Banco Santa Fe $854,00 =0.0% $915,00 =0.0% Recién
Bco Santa Cruz $854,00 =0.0% $915,00 =0.0% Recién
Banco Julio $865,00 =0.0% $925,00 =0.0% Recién
ICBC $869,50 =0.0% $927,00 =0.0% Recién
Supervielle $858,00 =0.0% $928,00 =0.0% Recién
Banco Meridian $874,00 =0.0% $929,00 =0.0% Recién
Banco Patagonia $870,00 =0.0% $930,00 =0.0% Recién
Roela $850,00 =0.0% $930,00 =0.0% Recién
Columbia $845,84 =0.0% $943,74 =0.0% Recién
Bco Masventas $800,00 =0.0% $999,00 =0.0% Recién

Ads