Cotización del Dólar

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
CambioAR $886,00 =0.0% $889,00 =0.0% Hace 2 min
Balanz $890,00 =0.0% $890,00 =0.0% Hace 2 min
Montevideo Cambio $850,00 =0.0% $890,00 =0.0% Hace 2 min
MardelTur $870,00 =0.0% $900,00 =0.0% Hace 2 min
Pullman $865,00 =0.0% $905,00 =0.0% Hace 2 min
La Pampa $865,50 =0.0% $905,50 =0.0% Hace 2 min
Banco Provincia $865,50 =0.0% $905,50 =0.0% Hace 2 min
Banco Nación $865,50 =0.0% $905,50 =0.0% Hace 2 min
TriaCambio $872,00 =0.0% $909,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Mariva $861,50 =0.0% $909,50 =0.0% Hace 2 min
Banco Comafi $874,00 =0.0% $917,70 =0.0% Hace 2 min
Banco Rioja $873,65 =0.0% $918,58 =0.0% Hace 2 min
BPN $859,00 =0.0% $919,00 =0.0% Hace 2 min
Montemar $820,00 =0.0% $920,00 =0.0% Hace 2 min
Cambio Estelar $820,00 =0.0% $920,00 =0.0% Hace 2 min
Bica $842,42 =0.0% $922,22 =0.0% Hace 2 min
El Dorado $870,00 =0.0% $925,00 =0.0% Hace 2 min
Tourfé $835,00 =0.0% $925,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Julio $867,00 =0.0% $927,00 =0.0% Hace 2 min
Banco San Juan $866,50 =0.0% $927,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Entre Ríos $866,50 =0.0% $927,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Santa Fe $866,50 =0.0% $927,00 =0.0% Hace 2 min
Bco Santa Cruz $866,50 =0.0% $927,00 =0.0% Hace 2 min
ICBC $879,50 =0.0% $937,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Patagonia $875,00 =0.0% $940,00 =0.0% Hace 2 min
Supervielle $870,00 =0.0% $940,00 =0.0% Hace 2 min
Roela $852,00 =0.0% $940,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Meridian $885,50 =0.0% $940,50 =0.0% Hace 2 min
Columbia $857,48 =0.0% $956,58 =0.0% Hace 2 min
Bco Masventas $800,00 =0.0% $999,00 =0.0% Hace 2 min
Maguitur - =0.0% - - =0.0% Hace 4 días
Cambios Roca - =0.0% - - =0.0% Hace 2 min

Ads