Cotización del Dólar

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
La Pampa $865,50 =0.0% $905,50 =0.0% Hace 1 min
Banco Provincia $865,50 =0.0% $905,50 =0.0% Hace 1 min
Banco Nación $865,50 =0.0% $905,50 =0.0% Hace 1 min
Banco Comafi $874,00 =0.0% $917,70 =0.0% Hace 1 min
Banco Rioja $873,65 =0.0% $918,58 =0.0% Hace 1 min
Banco Mariva $861,50 =0.0% $909,50 =0.0% Hace 1 min
Banco Meridian $885,50 =0.0% $940,50 =0.0% Hace 1 min
ICBC $879,50 =0.0% $937,00 =0.0% Hace 1 min
BPN $859,00 =0.0% $919,00 =0.0% Hace 1 min
Banco Julio $867,00 =0.0% $927,00 =0.0% Hace 1 min
Banco San Juan $866,50 =0.0% $927,00 =0.0% Hace 1 min
Banco Entre Ríos $866,50 =0.0% $927,00 =0.0% Hace 1 min
Banco Santa Fe $866,50 =0.0% $927,00 =0.0% Hace 1 min
Bco Santa Cruz $866,50 =0.0% $927,00 =0.0% Hace 1 min
Banco Patagonia $875,00 =0.0% $940,00 =0.0% Hace 1 min
Supervielle $870,00 =0.0% $940,00 =0.0% Hace 1 min
Bica $842,42 =0.0% $922,22 =0.0% Hace 1 min
Roela $852,00 =0.0% $940,00 =0.0% Hace 1 min
Columbia $857,48 =0.0% $956,58 =0.0% Hace 1 min
Bco Masventas $800,00 =0.0% $999,00 =0.0% Hace 1 min

Ads