Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Banco Rioja $1368,55 =0.0% $1419,05 =0.0% Hace 2 min
Andina $1400,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Hace 2 min
Balanz $1435,00 -1.4% $1465,00 -1.4% Hace 2 min
Pullman $1415,00 -1.1% $1465,00 -1.1% Hace 2 min
TriaCambio $1415,00 +0.3% $1465,00 -0.7% Hace 2 min
Supervielle $1430,00 -2.2% $1470,00 -2.2% Hace 2 min
DolarOK $1420,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Hace 2 min
Pasamar $1420,00 -1.4% $1470,00 -1.4% Hace 2 min
Voy Y Vuelvo $1420,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Hace 2 min
CambioBaires $1420,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Hace 2 min
Credicoop $1420,00 -1.4% $1470,00 -1.4% Hace 2 hs
Banco de Comercio $1420,00 -0.4% $1470,00 -0.4% Hace 2 hs
Banco Comafi $1420,00 -1.4% $1470,00 -2.0% Hace 2 min
Cambio Estelar $1370,00 -1.5% $1470,00 -1.4% Hace 2 min
Daminato $1370,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Hace 2 min
Brubank $1435,00 -0.7% $1475,00 -0.4% Hace 2 hs
Columbia $1435,00 -0.6% $1475,00 -0.6% Hace 2 min
Tienda Dolar $1435,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Nación $1425,00 -0.7% $1475,00 -0.7% Hace 2 min
Galicia $1425,00 -0.7% $1475,00 -0.7% Hace 2 hs
Fortigold $1425,00 -0.7% $1475,00 =0.0% Hace 2 min
BBVA $1420,00 -1.1% $1475,00 -1.1% Hace 2 min
La Pampa $1420,00 -0.7% $1475,00 -0.7% Hace 2 min
Banco Macro $1415,00 -0.9% $1475,00 -0.9% Hace 2 hs
Banco Piano $1415,00 -1.4% $1475,00 -1.4% Hace 2 hs
Plaza Cambio $1410,00 -0.4% $1475,00 -1.1% Hace 2 min
Bica $1421,00 -1.4% $1479,00 -1.4% Hace 2 min
Banco Meridian $1435,00 -1.1% $1480,00 -1.1% Hace 2 min
Santander $1430,00 -0.7% $1480,00 -0.7% Hace 2 hs
Plus $1430,00 -0.4% $1480,00 -0.4% Hace 2 min
Banco Provincia $1420,00 -1.1% $1480,00 -1.1% Hace 2 min
Banco Mariva $1420,00 -0.7% $1480,00 -0.7% Hace 2 min
Banco Ciudad $1420,00 -1.4% $1480,00 -1.4% Hace 2 hs
Banco Patagonia $1420,00 -1.1% $1480,00 -1.1% Hace 2 min
Banco Dino $1410,00 -1.4% $1480,00 -1.4% Hace 2 min
Tourfé $1390,00 -0.8% $1480,00 =0.0% Hace 2 min
Bco de Cordoba $1425,00 -0.7% $1485,00 -0.7% Hace 2 min
Banco Julio $1415,00 -0.8% $1485,00 -0.7% Hace 2 min
BTF $1415,00 -1.1% $1485,00 -1.0% Hace 2 min
BPN $1415,00 -1.8% $1485,00 -1.7% Hace 2 min
BanCo $1400,00 -2.5% $1485,00 -1.7% Hace 2 min
Banco Hipotecario $1450,00 +1.3% $1490,00 +1.3% Hace 2 min
Banco San Juan $1415,00 -0.4% $1490,00 -0.7% Hace 2 min
Bco Santa Cruz $1415,00 -0.4% $1490,00 -0.7% Hace 2 min
Banco Santa Fe $1415,00 -0.4% $1490,00 -0.7% Hace 2 min
Banco Entre Ríos $1415,00 -0.4% $1490,00 -0.7% Hace 2 min
Roela $1400,00 =0.0% $1490,00 =0.0% Hace 2 min
ICBC $1425,00 +0.7% $1500,00 -0.4% Hace 2 min
Banco de Formosa $1414,00 =0.0% $1501,00 =0.0% Hace 2 min
El Dorado $1440,00 =0.0% $1505,00 =0.0% Hace 2 min
Banco del Chaco $1435,00 -1.1% $1507,28 -1.0% Hace 2 min
Austral Cambios $1420,00 =0.0% $1510,00 =0.0% Hace 2 min
Bco del Chubut $1425,00 -1.8% $1548,75 -1.7% Hace 2 min
DEM $1350,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Hace 2 min

Ads