Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Cambio Estelar $1300,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Recién
DolarOK $1365,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Recién
Andina $1385,00 -0.4% $1425,00 -0.4% Recién
Fortigold $1400,00 -1.9% $1430,00 -1.1% Recién
Banco Santa Fe $1375,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Pasamar $1385,00 -1.1% $1435,00 -1.1% Recién
Supervielle $1389,00 =0.0% $1439,00 =0.0% Recién
Balanz $1420,00 -1.1% $1440,00 -0.7% Recién
Plus $1400,00 -1.1% $1440,00 -1.1% Recién
Daminato $1340,00 -0.8% $1440,00 -0.7% Recién
Banco Hipotecario $1405,00 -0.8% $1445,00 -0.7% Recién
Banco Meridian $1405,00 -0.8% $1445,00 -0.7% Recién
Banco Provincia $1395,00 -0.4% $1445,00 -0.4% Recién
ICBC $1385,00 -0.8% $1445,00 -1.4% Recién
CambioBaires $1400,00 -0.4% $1450,00 -0.4% Recién
Plaza Cambio $1400,00 -0.4% $1450,00 -0.4% Recién
Pullman $1400,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Recién
Banco Nación $1400,00 -0.4% $1450,00 -0.4% Recién
Credicoop $1400,00 -0.4% $1450,00 -0.4% Recién
Banco Comafi $1400,00 -0.8% $1450,00 -0.7% Recién
BBVA $1400,00 -0.4% $1450,00 -0.4% Recién
Banco Ciudad $1390,00 -0.4% $1450,00 -0.4% Recién
Columbia $1413,00 -0.4% $1453,00 -0.4% Recién
Voy Y Vuelvo $1405,00 =0.0% $1455,00 =0.0% Recién
Bco Santa Cruz $1405,00 -0.5% $1455,00 -0.2% Recién
Banco San Juan $1405,00 -0.5% $1455,00 -0.2% Recién
Banco Entre Ríos $1410,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
Bica $1403,00 -0.8% $1460,00 -0.7% Recién
Bco de Cordoba $1400,00 -0.4% $1460,00 -0.4% Recién
La Pampa $1400,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
Banco Mariva $1400,00 -1.1% $1460,00 -1.1% Recién
BTF $1390,00 -0.4% $1460,00 -0.4% Recién
Tourfé $1380,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
Banco del Chaco $1405,00 -0.8% $1463,00 -0.7% Recién
El Dorado $1415,00 =0.0% $1465,00 =0.0% Recién
Banco Julio $1395,00 -0.4% $1465,00 -0.4% Recién
BPN $1395,00 =0.0% $1465,00 =0.0% Recién
Bco Masventas $1408,00 =0.0% $1468,00 =0.0% Recién
Banco Dino $1400,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Recién
BanCo $1395,00 -0.4% $1470,00 -0.4% Recién
Banco de Formosa $1384,00 -1.1% $1470,00 -1.1% Recién
Montevideo Cambio $1360,00 -0.8% $1470,00 -0.7% Recién
Tienda Dolar $1435,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Recién
Austral Cambios $1440,00 =0.0% $1480,00 =0.0% Recién
Bco del Chubut $1405,00 =0.0% $1498,65 =0.0% Recién
DEM $1350,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Recién
TriaCambio - =0.0% - - =0.0% Hace 4 días
Banco Rioja - =0.0% - - =0.0% Recién

Ads