Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Pasamar $1360,00 =0.0% $1400,00 =0.0% Recién
Andina $1355,00 =0.0% $1405,00 =0.0% Recién
Voy Y Vuelvo $1370,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Recién
CambioBaires $1360,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Recién
Cambio Estelar $1300,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Recién
Balanz $1395,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Recién
DolarOK $1365,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Recién
Fortigold $1365,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Recién
Banco Hipotecario $1380,00 +0.7% $1420,00 +0.7% Recién
Banco Meridian $1380,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
TriaCambio $1375,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Plaza Cambio $1370,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Credicoop $1370,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Hace 16 hs
Reba $1370,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Montevideo Cambio $1320,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Daminato $1320,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Columbia $1384,00 =0.0% $1424,00 =0.0% Recién
Plus $1385,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Recién
Banco Nación $1375,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Recién
Banco Provincia $1375,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Recién
BBVA $1375,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Recién
Bica $1370,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Recién
Banco Ciudad $1365,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Recién
BanCo $1350,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Recién
Banco San Juan $1380,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Bco Santa Cruz $1380,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Banco Santa Fe $1375,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Banco Comafi $1370,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Banco Mariva $1370,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
La Pampa $1370,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
El Dorado $1360,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Banco Julio $1360,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Banco Dino $1360,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Tourfé $1340,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Banco del Chaco $1375,00 +1.4% $1433,00 +1.4% Recién
Bco de Cordoba $1375,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Recién
ICBC $1375,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Recién
Pullman $1365,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Recién
BPN $1365,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Recién
BTF $1365,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Recién
Supervielle $1389,00 =0.0% $1439,00 =0.0% Recién
Banco de Formosa $1356,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Recién
Roela $1340,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Recién
Bco Masventas $1386,00 =0.0% $1446,00 =0.0% Recién
Banco Entre Ríos $1410,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
Bco del Chubut $1375,00 =0.0% $1467,75 =0.0% Recién
Austral Cambios $1420,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Recién
Tienda Dolar $1435,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Recién
DEM $1350,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Recién
Banco Rioja - =0.0% - - =0.0% Recién

Ads