Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Cambio Estelar $1300,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Recién
DolarOK $1365,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Recién
Andina $1390,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Banco Santa Fe $1375,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Supervielle $1389,00 =0.0% $1439,00 =0.0% Recién
Balanz $1420,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Recién
Pullman $1390,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Recién
Daminato $1340,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Hace 3 hs
Fortigold $1410,00 =0.0% $1445,00 =0.0% Recién
Banco Meridian $1410,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Recién
Banco Hipotecario $1410,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Recién
Banco San Juan $1405,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Recién
Bco Santa Cruz $1405,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Recién
Voy Y Vuelvo $1400,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Recién
CambioBaires $1400,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Recién
Plaza Cambio $1400,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Recién
Pasamar $1400,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Recién
Banco Nación $1400,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Recién
Banco Provincia $1400,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Recién
Banco Ciudad $1390,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Recién
Plus $1415,00 =0.0% $1455,00 =0.0% Recién
BBVA $1405,00 =0.0% $1455,00 =0.0% Recién
Banco Comafi $1405,00 =0.0% $1455,00 =0.0% Recién
Columbia $1416,00 =0.0% $1456,00 =0.0% Recién
Banco del Chaco $1400,00 =0.0% $1458,00 =0.0% Recién
El Dorado $1410,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
Banco Entre Ríos $1410,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
Bica $1403,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
Banco Mariva $1400,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
ICBC $1400,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
La Pampa $1400,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
Bco de Cordoba $1400,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
BTF $1390,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
Banco Dino $1390,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
Tourfé $1380,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
Banco Julio $1395,00 =0.0% $1465,00 =0.0% Recién
BPN $1395,00 =0.0% $1465,00 =0.0% Recién
Bco Masventas $1408,00 =0.0% $1468,00 =0.0% Recién
Austral Cambios $1430,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Recién
Montevideo Cambio $1360,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Recién
Banco de Formosa $1388,00 =0.0% $1474,00 =0.0% Recién
Tienda Dolar $1435,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Recién
Bco del Chubut $1405,00 =0.0% $1495,65 =0.0% Recién
DEM $1350,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Recién
Banco Rioja - =0.0% - - =0.0% Recién
Credicoop - =0.0% - - =0.0% Hace 1 día
BanCo - =0.0% - - =0.0% Hace 1 día

Ads