Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Suma $1130,00 =0.0% $1150,00 =0.0% Hace 2 min
Balanz $1180,00 =0.0% $1180,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Rioja $1141,30 =0.0% $1191,80 =0.0% Hace 2 min
Fortigold $1155,00 =0.0% $1200,00 =0.0% Hace 2 min
Andina $1150,00 -1.8% $1200,00 -0.9% Hace 2 min
Banco Piano $1165,00 +0.4% $1205,00 +0.4% Hace 5 hs
Plaza Cambio $1150,00 =0.0% $1205,00 -0.5% Hace 2 min
Pasamar $1170,00 +1.7% $1210,00 +1.6% Hace 2 min
TriaCambio $1165,00 =0.0% $1210,00 =0.0% Hace 2 min
Daminato $1130,00 +0.8% $1210,00 +0.8% Hace 2 min
Banco Comafi $1173,00 +0.7% $1213,00 +0.7% Hace 2 min
Plus $1195,00 +0.5% $1214,00 +0.8% Hace 2 min
Tienda Dolar $1195,00 +0.8% $1214,00 +0.8% Hace 2 min
Galicia $1174,50 +1.2% $1214,50 +1.2% Hace 5 hs
Brubank $1190,00 +0.4% $1215,00 +1.4% Hace 5 hs
Banco Meridian $1180,00 +1.2% $1215,00 +1.0% Hace 2 min
Santander $1165,00 +0.8% $1215,00 +0.8% Hace 5 hs
Banco Nación $1165,00 +0.8% $1215,00 +0.8% Hace 2 min
Banco Ciudad $1165,00 +0.4% $1215,00 +0.4% Hace 5 hs
Roela $1140,00 =0.0% $1215,00 =0.0% Hace 2 min
ICBC $1175,00 +0.8% $1217,00 +0.8% Hace 2 min
Bica $1172,00 +0.8% $1219,00 +0.8% Hace 2 min
Voy Y Vuelvo $1185,00 +0.8% $1220,00 +0.8% Hace 2 min
Banco Hipotecario $1185,00 +1.7% $1220,00 +1.6% Hace 2 min
CambioBaires $1170,00 +0.8% $1220,00 +0.8% Hace 2 min
DolarOK $1170,00 +0.8% $1220,00 +0.8% Hace 2 min
Banco Provincia $1170,00 +1.2% $1220,00 +1.2% Hace 2 min
Credicoop $1170,00 +1.2% $1220,00 +1.2% Hace 5 hs
Banco Patagonia $1170,00 +0.8% $1220,00 +0.8% Hace 2 min
Banco Dino $1150,00 =0.0% $1220,00 =0.0% Hace 2 min
Cambio Estelar $1140,00 =0.0% $1220,00 =0.0% Hace 2 min
Bco Santa Cruz $1190,00 +1.7% $1225,00 +1.2% Hace 2 min
Banco Entre Ríos $1190,00 +1.7% $1225,00 +1.2% Hace 2 min
Banco San Juan $1190,00 +1.7% $1225,00 +1.2% Hace 2 min
Banco Santa Fe $1190,00 +1.7% $1225,00 +1.2% Hace 2 min
BBVA $1185,00 +1.2% $1225,00 +1.2% Hace 2 min
Banco Mariva $1175,00 +0.8% $1225,00 +0.8% Hace 2 min
La Pampa $1170,00 +1.2% $1225,00 +1.2% Hace 2 min
Pullman $1155,00 +0.8% $1225,00 +0.8% Hace 2 min
BPN $1155,00 +1.3% $1225,00 +1.2% Hace 2 min
Supervielle $1186,00 +1.5% $1226,00 +1.4% Hace 2 min
Columbia $1192,00 +1.3% $1227,00 +1.3% Hace 2 min
Banco del Chaco $1155,00 =0.0% $1229,10 =0.0% Hace 2 min
Banco Macro $1180,00 +1.1% $1230,00 +1.9% Hace 5 hs
Banco Julio $1165,00 +0.4% $1230,00 +0.4% Hace 2 min
Tourfé $1150,00 =0.0% $1230,00 =0.0% Hace 2 min
Banco de Formosa $1178,00 -0.5% $1232,00 -0.4% Hace 2 min
Bco de Cordoba $1155,00 +0.8% $1235,00 +0.8% Hace 2 min
BanCo $1125,00 +0.8% $1235,00 +0.8% Hace 2 min
BTF $1190,00 +1.7% $1240,00 +1.6% Hace 2 min
Bco del Chubut $1155,00 =0.0% $1241,15 =0.0% Hace 2 min
El Dorado $1195,00 +2.5% $1245,00 +1.2% Hace 2 min
Austral Cambios $1210,00 +0.8% $1250,00 +0.8% Hace 2 min
DEM $1050,00 =0.0% $1255,50 =0.0% Hace 2 min
Bco Masventas $1156,00 +0.8% $1256,00 +0.8% Hace 2 min

Ads