Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Cambio Estelar $1300,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Recién
Banco Santa Fe $1375,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Supervielle $1389,00 =0.0% $1439,00 =0.0% Recién
Andina $1400,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Recién
Banco Entre Ríos $1410,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
Fortigold $1442,00 =0.0% $1465,00 =0.0% Recién
Bco Masventas $1408,00 =0.0% $1468,00 =0.0% Recién
Plaza Cambio $1420,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Recién
Pasamar $1420,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Recién
Pullman $1420,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Recién
Balanz $1455,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Recién
Tienda Dolar $1435,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Recién
Banco Comafi $1425,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Recién
TriaCambio $1415,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Recién
Bica $1421,00 =0.0% $1479,00 =0.0% Recién
CambioBaires $1440,00 =0.0% $1480,00 =0.0% Recién
Voy Y Vuelvo $1440,00 =0.0% $1480,00 =0.0% Recién
Banco Meridian $1440,00 =0.0% $1480,00 =0.0% Recién
Banco Hipotecario $1440,00 =0.0% $1480,00 =0.0% Recién
Plus $1440,00 =0.0% $1480,00 =0.0% Recién
Banco Provincia $1430,00 =0.0% $1480,00 =0.0% Recién
BBVA $1430,00 =0.0% $1480,00 =0.0% Recién
Banco Nación $1430,00 =0.0% $1480,00 =0.0% Recién
Banco Mariva $1420,00 =0.0% $1480,00 =0.0% Recién
Banco Ciudad $1420,00 =0.0% $1480,00 =0.0% Recién
Tourfé $1410,00 =0.0% $1480,00 =0.0% Recién
Banco San Juan $1440,00 =0.0% $1485,00 =0.0% Recién
Bco Santa Cruz $1440,00 =0.0% $1485,00 =0.0% Recién
ICBC $1425,00 =0.0% $1485,00 =0.0% Recién
Columbia $1447,00 =0.0% $1487,00 =0.0% Recién
Banco del Chaco $1430,00 =0.0% $1488,00 =0.0% Recién
El Dorado $1465,00 =0.0% $1490,00 =0.0% Recién
Bco de Cordoba $1430,00 =0.0% $1490,00 =0.0% Recién
La Pampa $1430,00 =0.0% $1490,00 =0.0% Recién
BTF $1420,00 =0.0% $1490,00 =0.0% Recién
Banco Julio $1420,00 =0.0% $1490,00 =0.0% Recién
BPN $1420,00 =0.0% $1490,00 =0.0% Recién
Banco Dino $1420,00 =0.0% $1490,00 =0.0% Recién
Montevideo Cambio $1380,00 =0.0% $1490,00 =0.0% Recién
Banco de Formosa $1411,00 =0.0% $1499,00 =0.0% Recién
Daminato $1400,00 =0.0% $1500,00 =0.0% Recién
DolarOK $1365,00 =0.0% $1505,00 =0.0% Recién
Austral Cambios $1460,00 =0.0% $1510,00 =0.0% Recién
Bco del Chubut $1425,00 =0.0% $1519,25 =0.0% Recién
DEM $1350,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Recién
Banco Rioja - =0.0% - - =0.0% Recién
Credicoop - =0.0% - - =0.0% Hace 1 día
BanCo - =0.0% - - =0.0% Hace 1 día

Ads