Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Balanz $1400,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Rioja $1368,55 =0.0% $1419,05 =0.0% Hace 3 min
Andina $1370,00 -0.4% $1420,00 -0.4% Hace 3 min
Pullman $1370,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Nación $1370,00 -0.4% $1420,00 -0.4% Hace 3 min
Cambio Estelar $1330,00 =0.0% $1420,00 -0.7% Hace 3 min
Daminato $1330,00 =0.0% $1420,00 -0.7% Hace 3 min
Banco Meridian $1385,00 -0.4% $1425,00 -0.4% Hace 3 min
Banco Provincia $1375,00 -0.4% $1425,00 -0.4% Hace 3 min
Credicoop $1375,00 -0.8% $1425,00 -0.7% Hace 2 hs
Fortigold $1375,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Hace 3 min
La Pampa $1365,00 -0.4% $1425,00 -0.4% Hace 3 min
Columbia $1390,00 -0.2% $1430,00 -0.2% Hace 3 min
Plus $1390,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Hace 3 min
Banco San Juan $1380,00 =0.0% $1430,00 -0.4% Hace 3 min
BBVA $1380,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Santa Fe $1380,00 =0.0% $1430,00 -0.4% Hace 3 min
Bco Santa Cruz $1380,00 =0.0% $1430,00 -0.4% Hace 3 min
Banco Patagonia $1380,00 -0.8% $1430,00 -0.7% Hace 3 min
Plaza Cambio $1375,00 -1.8% $1430,00 -1.4% Hace 3 min
Bco de Cordoba $1370,00 -0.4% $1430,00 -0.4% Hace 3 min
BPN $1360,00 -0.4% $1430,00 -0.4% Hace 3 min
CambioBaires $1395,00 +1.0% $1435,00 =0.0% Hace 3 min
Voy Y Vuelvo $1395,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Hace 3 min
DolarOK $1395,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Hace 3 min
TriaCambio $1395,00 -0.4% $1435,00 -1.1% Hace 3 min
Bica $1378,00 -0.8% $1435,00 -0.7% Hace 3 min
Pasamar $1375,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Hace 3 min
ICBC $1375,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Hipotecario $1400,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Dino $1370,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Julio $1370,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Hace 3 min
BanCo $1365,00 -1.1% $1440,00 -1.1% Hace 3 min
Tourfé $1350,00 +0.7% $1440,00 +0.6% Hace 3 min
Banco Comafi $1385,00 =0.0% $1445,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Mariva $1385,00 =0.0% $1445,00 =0.0% Hace 3 min
El Dorado $1400,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Hace 3 min
Supervielle $1418,00 =0.0% $1458,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Entre Ríos $1410,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Hace 3 min
Roela $1390,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Hace 3 min
Montevideo Cambio $1350,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Hace 3 min
Tienda Dolar $1435,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Hace 3 min
Bco del Chubut $1370,00 -0.8% $1491,00 -0.7% Hace 3 min
Austral Cambios $1460,00 =0.0% $1510,00 =0.0% Hace 3 min
DEM $1350,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Hace 3 min
Banco de Formosa - =0.0% - - =0.0% Hace 3 min

Ads