Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Balanz $1390,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Recién
Pasamar $1370,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Recién
Banco Hipotecario $1370,00 -0.4% $1410,00 -0.4% Recién
Pullman $1360,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Recién
Banco Nación $1360,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Recién
Daminato $1320,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Recién
Banco Meridian $1375,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Recién
TriaCambio $1370,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Recién
DolarOK $1365,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Recién
Plaza Cambio $1365,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Recién
Fortigold $1365,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Recién
ICBC $1355,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Recién
Supervielle $1378,00 =0.0% $1418,00 =0.0% Recién
Columbia $1380,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Plus $1380,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Andina $1370,00 +1.4% $1420,00 +1.0% Recién
BBVA $1370,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Credicoop $1370,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Hace 1 día
Banco Santa Fe $1365,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Bco Santa Cruz $1365,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Banco San Juan $1365,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Bco de Cordoba $1360,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
La Pampa $1360,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
BPN $1350,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
BTF $1350,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Cambio Estelar $1310,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Banco del Chaco $1365,00 =0.0% $1423,00 =0.0% Recién
Bica $1372,00 =0.0% $1428,00 =0.0% Recién
CambioBaires $1380,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
El Dorado $1370,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Voy Y Vuelvo $1370,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Banco Comafi $1370,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Banco Mariva $1370,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Banco Dino $1360,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Banco Julio $1360,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
BanCo $1355,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Hace 7 hs
Montevideo Cambio $1330,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Banco de Formosa $1355,00 =0.0% $1439,00 =0.0% Recién
Tourfé $1360,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Recién
Bco Masventas $1390,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Recién
Bco del Chubut $1365,00 =0.0% $1457,45 =0.0% Recién
Banco Entre Ríos $1410,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
Roela $1360,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
Austral Cambios $1410,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Recién
Tienda Dolar $1435,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Recién
DEM $1350,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Recién
Banco Rioja - =0.0% - - =0.0% Recién

Ads