Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Balanz $1350,00 -0.8% $1370,00 -0.8% Hace 3 min
Reba $1350,00 =0.0% $1370,00 -0.6% Hace 3 min
Banco Meridian $1335,00 -0.8% $1375,00 -0.8% Hace 3 min
Banco San Juan $1325,00 -1.5% $1375,00 -1.5% Hace 3 min
Columbia $1338,00 -0.8% $1378,00 -0.8% Hace 3 min
Plus $1340,00 -0.4% $1380,00 -0.4% Hace 3 min
Plaza Cambio $1335,00 =0.0% $1380,00 -0.4% Hace 3 min
Pullman $1330,00 =0.0% $1380,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Nación $1330,00 -0.4% $1380,00 -0.4% Hace 3 min
BBVA $1330,00 -0.8% $1380,00 -0.8% Hace 3 min
Banco Provincia $1330,00 -0.4% $1380,00 -0.4% Hace 3 min
Fortigold $1330,00 =0.0% $1380,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Ciudad $1320,00 -0.4% $1380,00 -0.4% Hace 3 min
Supervielle $1334,00 -0.5% $1384,00 -0.5% Hace 3 min
Banco Hipotecario $1345,00 =0.0% $1385,00 =0.0% Hace 3 min
CambioBaires $1335,00 -0.4% $1385,00 -0.4% Hace 3 min
Voy Y Vuelvo $1335,00 -0.4% $1385,00 -0.4% Hace 3 min
ICBC $1335,00 =0.0% $1385,00 =0.0% Hace 3 min
Credicoop $1335,00 -0.4% $1385,00 -0.4% Hace 43 min
Bco Santa Cruz $1330,00 -1.2% $1385,00 -0.8% Hace 3 min
Banco Comafi $1325,00 -0.4% $1385,00 -0.4% Hace 3 min
La Pampa $1325,00 =0.0% $1385,00 =0.0% Hace 3 min
Banco del Chaco $1330,00 -0.4% $1387,00 -0.4% Hace 3 min
Pasamar $1340,00 =0.0% $1390,00 =0.0% Hace 3 min
TriaCambio $1340,00 =0.0% $1390,00 =0.0% Hace 3 min
Bco de Cordoba $1330,00 =0.0% $1390,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Mariva $1330,00 -0.8% $1390,00 -0.8% Hace 3 min
Daminato $1320,00 +0.7% $1390,00 =0.0% Hace 3 min
Andina $1320,00 -2.3% $1390,00 -1.5% Hace 3 min
BTF $1320,00 =0.0% $1390,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Julio $1320,00 =0.0% $1390,00 =0.0% Hace 3 min
BPN $1320,00 -0.4% $1390,00 -0.4% Hace 3 min
Banco de Formosa $1310,00 -1.1% $1391,00 -1.1% Hace 3 min
Bica $1340,00 =0.0% $1395,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Dino $1325,00 =0.0% $1395,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Santa Fe $1350,00 =0.0% $1400,00 =0.0% Hace 3 min
BanCo $1325,00 =0.0% $1400,00 =0.0% Hace 7 hs
Montevideo Cambio $1300,00 =0.0% $1400,00 =0.0% Hace 3 min
Cambio Estelar $1300,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Hace 3 min
DolarOK $1365,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Hace 3 min
El Dorado $1340,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Hace 3 min
Tourfé $1350,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Hace 3 min
Bco del Chubut $1335,00 =0.0% $1426,55 =0.0% Hace 3 min
Austral Cambios $1390,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Hace 3 min
Roela $1340,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Hace 3 min
Bco Masventas $1390,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Entre Ríos $1410,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Hace 3 min
Tienda Dolar $1435,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Hace 3 min
DEM $1350,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Rioja - =0.0% - - =0.0% Hace 3 min

Ads