Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Balanz $1355,00 =0.0% $1375,00 =0.0% Recién
Banco Meridian $1340,00 =0.0% $1380,00 =0.0% Recién
Plaza Cambio $1335,00 =0.0% $1380,00 =0.0% Recién
Pasamar $1330,00 =0.0% $1380,00 =0.0% Recién
Pullman $1330,00 =0.0% $1380,00 =0.0% Recién
Daminato $1280,00 =0.0% $1380,00 =0.0% Recién
Columbia $1344,00 =0.0% $1384,00 =0.0% Recién
Banco Hipotecario $1345,00 =0.0% $1385,00 =0.0% Recién
TriaCambio $1335,00 =0.0% $1385,00 =0.0% Recién
ICBC $1335,00 =0.0% $1385,00 =0.0% Recién
Andina $1330,00 =0.0% $1385,00 =0.0% Recién
Banco del Chaco $1330,00 =0.0% $1387,00 =0.0% Recién
Supervielle $1339,00 =0.0% $1389,00 =0.0% Recién
Voy Y Vuelvo $1340,00 =0.0% $1390,00 =0.0% Recién
CambioBaires $1340,00 =0.0% $1390,00 =0.0% Recién
BBVA $1340,00 =0.0% $1390,00 =0.0% Recién
Banco Provincia $1340,00 =0.0% $1390,00 =0.0% Recién
Banco Nación $1340,00 =0.0% $1390,00 =0.0% Recién
Fortigold $1340,00 =0.0% $1390,00 =0.0% Recién
Reba $1340,00 =0.0% $1390,00 =0.0% Recién
Bica $1335,00 =0.0% $1390,00 =0.0% Recién
Banco Comafi $1330,00 =0.0% $1390,00 =0.0% Recién
Banco Ciudad $1330,00 =0.0% $1390,00 =0.0% Recién
Banco Mariva $1330,00 =0.0% $1390,00 =0.0% Recién
Banco de Formosa $1310,00 =0.0% $1391,00 =0.0% Recién
Plus $1355,00 =0.0% $1395,00 =0.0% Recién
La Pampa $1335,00 =0.0% $1395,00 =0.0% Recién
Banco Dino $1325,00 =0.0% $1395,00 =0.0% Recién
BanCo $1320,00 =0.0% $1395,00 =0.0% Hace 22 hs
Banco Santa Fe $1350,00 =0.0% $1400,00 =0.0% Recién
Banco San Juan $1345,00 =0.0% $1400,00 =0.0% Recién
Bco Santa Cruz $1345,00 =0.0% $1400,00 =0.0% Recién
Bco de Cordoba $1340,00 =0.0% $1400,00 =0.0% Recién
BPN $1330,00 =0.0% $1400,00 =0.0% Recién
Banco Julio $1330,00 =0.0% $1400,00 =0.0% Recién
BTF $1330,00 =0.0% $1400,00 =0.0% Recién
Montevideo Cambio $1300,00 =0.0% $1400,00 =0.0% Recién
Bco Masventas $1344,00 =0.0% $1404,00 =0.0% Recién
Cambio Estelar $1300,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Recién
DolarOK $1365,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Recién
El Dorado $1340,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Recién
Tourfé $1350,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Bco del Chubut $1340,00 =0.0% $1431,70 =0.0% Recién
Austral Cambios $1390,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Recién
Roela $1340,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Recién
Banco Entre Ríos $1410,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
Tienda Dolar $1435,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Recién
DEM $1350,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Recién
Banco Rioja - =0.0% - - =0.0% Recién
Credicoop - =0.0% - - =0.0% Hace 1 día

Ads