Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Cambio Estelar $1300,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Hace 12 hs
Banco Santa Fe $1375,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Hace 2 min
Supervielle $1389,00 =0.0% $1439,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Entre Ríos $1410,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Hace 2 min
Tienda Dolar $1435,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Hace 2 min
Pasamar $1450,00 =0.0% $1500,00 =0.0% Hace 2 min
Pullman $1455,00 =0.0% $1505,00 =0.0% Hace 2 min
Fortigold $1497,00 =0.0% $1506,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Hipotecario $1475,00 +0.3% $1510,00 +0.3% Hace 2 min
Balanz $1495,00 =0.0% $1515,00 =0.0% Hace 2 min
Plus $1475,00 =0.0% $1515,00 =0.0% Hace 2 min
TriaCambio $1470,00 =0.0% $1515,00 =0.0% Hace 2 min
Plaza Cambio $1465,00 =0.0% $1515,00 =0.0% Hace 2 min
Credicoop $1465,00 =0.0% $1515,00 =0.0% Hace 16 hs
Banco Nación $1465,00 =0.0% $1515,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Provincia $1465,00 =0.0% $1515,00 =0.0% Hace 2 min
Banco San Juan $1480,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Meridian $1480,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Hace 2 min
Bco Santa Cruz $1480,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Comafi $1470,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Hace 2 min
BBVA $1470,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Hace 2 min
ICBC $1465,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Hace 2 min
Bica $1461,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Mariva $1460,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Ciudad $1460,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Dino $1450,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Hace 2 min
Daminato $1420,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Hace 2 min
Banco del Chaco $1465,00 =0.0% $1523,00 =0.0% Hace 2 min
Columbia $1485,00 =0.0% $1525,00 =0.0% Hace 2 min
La Pampa $1465,00 =0.0% $1525,00 =0.0% Hace 2 min
Bco de Cordoba $1465,00 =0.0% $1525,00 =0.0% Hace 2 min
BPN $1455,00 =0.0% $1525,00 =0.0% Hace 2 min
BTF $1455,00 =0.0% $1525,00 =0.0% Hace 2 min
Bco Masventas $1468,00 =0.0% $1528,00 =0.0% Hace 2 min
Alfy $1520,10 =0.0% $1529,50 =0.0% Hace 2 min
El Dorado $1500,00 =0.0% $1530,00 =0.0% Hace 2 min
Voy Y Vuelvo $1490,00 =0.0% $1530,00 =0.0% Hace 2 min
CambioBaires $1490,00 =0.0% $1530,00 =0.0% Hace 2 min
Andina $1480,00 =0.0% $1530,00 =0.0% Hace 2 min
Tourfé $1460,00 =0.0% $1530,00 =0.0% Hace 2 min
Montemar $1490,00 =0.0% $1540,00 =0.0% Hace 2 min
Banco de Formosa $1455,00 +0.2% $1545,00 +0.2% Hace 2 min
Roela $1450,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Hace 2 min
Montevideo Cambio $1440,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Hace 2 min
Rosario Cambio $1460,00 =0.0% $1560,00 =0.0% Hace 2 min
Bco del Chubut $1465,00 =0.0% $1560,45 =0.0% Hace 2 min
Austral Cambios $1510,00 =0.0% $1580,00 =0.0% Hace 2 min
DolarOK $1385,00 =0.0% $1590,00 =0.0% Hace 15 hs
BanCo - =0.0% - - =0.0% Hace 4 días
Banco Julio - =0.0% - - =0.0% Hace 5 días

Ads