Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Cambio Estelar $1300,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Santa Fe $1375,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Hace 4 min
Supervielle $1389,00 =0.0% $1439,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Entre Ríos $1410,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Hace 4 min
Tienda Dolar $1435,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Hace 4 min
Fortigold $1472,00 -0.7% $1499,00 -0.6% Hace 4 min
Pullman $1450,00 -0.4% $1500,00 -0.4% Hace 4 min
Balanz $1490,00 -0.4% $1505,00 -0.4% Hace 4 min
Banco Meridian $1470,00 -0.7% $1510,00 -0.7% Hace 4 min
Plus $1470,00 -0.4% $1510,00 -0.4% Hace 4 min
Banco Provincia $1460,00 -0.7% $1510,00 -0.7% Hace 4 min
ICBC $1450,00 -0.7% $1510,00 -0.7% Hace 4 min
Banco Hipotecario $1480,00 =0.0% $1515,00 =0.0% Hace 4 min
Bco Santa Cruz $1475,00 -0.4% $1515,00 -0.4% Hace 4 min
Banco San Juan $1475,00 -0.4% $1515,00 -0.4% Hace 4 min
Plaza Cambio $1470,00 =0.0% $1515,00 =0.0% Hace 4 min
TriaCambio $1465,00 -0.7% $1515,00 -0.7% Hace 4 min
Credicoop $1465,00 -0.4% $1515,00 -0.4% Hace 1 hs
BBVA $1465,00 -0.4% $1515,00 -0.4% Hace 4 min
Banco Comafi $1467,00 -0.6% $1517,00 -0.6% Hace 4 min
Columbia $1478,00 -0.5% $1518,00 -0.5% Hace 4 min
Pasamar $1470,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Hace 4 min
Bica $1461,00 -0.7% $1520,00 -0.7% Hace 4 min
Banco Mariva $1460,00 -0.7% $1520,00 -0.7% Hace 4 min
La Pampa $1460,00 -0.4% $1520,00 -0.4% Hace 4 min
Banco Ciudad $1460,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Hace 4 min
Bco de Cordoba $1460,00 -0.4% $1520,00 -0.4% Hace 4 min
BTF $1450,00 -0.4% $1520,00 -0.4% Hace 4 min
BPN $1450,00 -0.4% $1520,00 -0.4% Hace 4 min
Banco del Chaco $1465,00 -0.4% $1523,00 -0.4% Hace 4 min
El Dorado $1485,00 -0.4% $1525,00 -1.0% Hace 4 min
BanCo $1450,00 -0.7% $1525,00 -0.7% Hace 4 min
Andina $1485,00 =0.0% $1530,00 =0.0% Hace 4 min
Voy Y Vuelvo $1485,00 =0.0% $1530,00 =0.0% Hace 4 min
CambioBaires $1485,00 =0.0% $1530,00 =0.0% Hace 4 min
Tourfé $1470,00 -2.0% $1530,00 -1.3% Hace 4 min
Banco Julio $1460,00 =0.0% $1530,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Dino $1460,00 =0.0% $1530,00 =0.0% Hace 4 min
Bco Masventas $1476,00 =0.0% $1536,00 =0.0% Hace 4 min
Banco de Formosa $1449,00 -0.2% $1539,00 -0.2% Hace 4 min
Daminato $1450,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Hace 4 min
Montevideo Cambio $1440,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Hace 4 min
DEM $1350,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Hace 4 min
Bco del Chubut $1465,00 =0.0% $1560,45 =0.0% Hace 4 min
Austral Cambios $1530,00 =0.0% $1600,00 +1.2% Hace 4 min
DolarOK $1335,00 =0.0% $1600,00 =0.0% Hace 4 min

Ads