Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Cambio Estelar $1300,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Hace 4 min
Supervielle $1389,00 =0.0% $1439,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Entre Ríos $1410,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Hace 4 min
Tienda Dolar $1435,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Hace 4 min
Fortigold $1506,00 =0.0% $1515,00 =0.0% Hace 4 min
Pasamar $1470,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Hace 4 min
Balanz $1505,00 =0.0% $1525,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Hipotecario $1484,00 =0.0% $1529,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Meridian $1490,00 =0.0% $1530,00 =0.0% Hace 4 min
Andina $1485,00 =0.0% $1530,00 =0.0% Hace 4 min
TriaCambio $1480,00 =0.0% $1530,00 =0.0% Hace 4 min
Banco San Juan $1495,00 =0.0% $1535,00 =0.0% Hace 4 min
Bco Santa Cruz $1495,00 =0.0% $1535,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Santa Fe $1495,00 =0.0% $1535,00 =0.0% Hace 4 min
Plus $1495,00 =0.0% $1535,00 =0.0% Hace 4 min
Pullman $1485,00 =0.0% $1535,00 =0.0% Hace 4 min
Voy Y Vuelvo $1485,00 =0.0% $1535,00 =0.0% Hace 4 min
BBVA $1485,00 =0.0% $1535,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Nación $1485,00 =0.0% $1535,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Comafi $1485,00 =0.0% $1535,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Provincia $1485,00 =0.0% $1535,00 =0.0% Hace 4 min
Plaza Cambio $1480,00 =0.0% $1535,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Ciudad $1475,00 =0.0% $1535,00 =0.0% Hace 4 min
ICBC $1475,00 =0.0% $1535,00 =0.0% Hace 4 min
Columbia $1498,00 =0.0% $1538,00 =0.0% Hace 4 min
La Pampa $1485,00 =0.0% $1540,00 =0.0% Hace 4 min
Bica $1485,00 =0.0% $1540,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Mariva $1480,00 =0.0% $1540,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Dino $1470,00 =0.0% $1540,00 =0.0% Hace 4 min
BTF $1470,00 =0.0% $1540,00 =0.0% Hace 4 min
Alfy $1530,20 =0.0% $1540,10 =0.0% Hace 4 min
Banco del Chaco $1485,00 =0.0% $1543,00 =0.0% Hace 4 min
Bco de Cordoba $1485,00 =0.0% $1545,00 =0.0% Hace 4 min
BPN $1475,00 =0.0% $1545,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Julio $1475,00 =0.0% $1545,00 =0.0% Hace 4 min
Bco Masventas $1487,00 =0.0% $1547,00 =0.0% Hace 4 min
El Dorado $1520,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Hace 4 min
Montemar $1490,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Hace 4 min
Tourfé $1480,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Hace 4 min
Roela $1450,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Hace 4 min
Banco de Formosa $1465,00 =0.0% $1555,00 =0.0% Hace 4 min
Austral Cambios $1510,00 =0.0% $1560,00 =0.0% Hace 4 min
Montevideo Cambio $1450,00 =0.0% $1560,00 =0.0% Hace 4 min
Daminato $1480,00 =0.0% $1580,00 =0.0% Hace 4 min
Bco del Chubut $1485,00 =0.0% $1581,05 =0.0% Hace 6 hs
Rosario Cambio - =0.0% - - =0.0% Hace 2 días
Credicoop - =0.0% - - =0.0% Hace 1 día

Ads