Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Cambio Estelar $1300,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Santa Fe $1375,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Hace 3 min
Supervielle $1389,00 =0.0% $1439,00 =0.0% Hace 3 min
Andina $1400,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Entre Ríos $1410,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Hace 3 min
Fortigold $1442,00 =0.0% $1465,00 =0.0% Hace 3 min
Bco Masventas $1408,00 =0.0% $1468,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Hipotecario $1430,00 -0.7% $1470,00 -0.7% Hace 3 min
Plaza Cambio $1420,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Hace 3 min
Pasamar $1420,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Hace 3 min
Pullman $1420,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Hace 3 min
Balanz $1455,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Hace 3 min
Tienda Dolar $1435,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Comafi $1425,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Hace 8 min
TriaCambio $1415,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Hace 3 min
Bica $1421,00 =0.0% $1479,00 =0.0% Hace 3 min
CambioBaires $1440,00 =0.0% $1480,00 =0.0% Hace 3 min
Voy Y Vuelvo $1440,00 =0.0% $1480,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Meridian $1440,00 =0.0% $1480,00 =0.0% Hace 3 min
Plus $1440,00 =0.0% $1480,00 =0.0% Hace 3 min
BBVA $1430,00 =0.0% $1480,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Nación $1430,00 =0.0% $1480,00 =0.0% Hace 3 min
Credicoop $1430,00 =0.0% $1480,00 =0.0% Hace 22 hs
Banco Provincia $1430,00 =0.0% $1480,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Mariva $1420,00 =0.0% $1480,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Ciudad $1420,00 =0.0% $1480,00 =0.0% Hace 3 min
Tourfé $1410,00 =0.0% $1480,00 =0.0% Hace 3 min
Banco San Juan $1440,00 =0.0% $1485,00 =0.0% Hace 3 min
Bco Santa Cruz $1440,00 =0.0% $1485,00 =0.0% Hace 3 min
ICBC $1425,00 =0.0% $1485,00 =0.0% Hace 3 min
BanCo $1410,00 =0.0% $1485,00 =0.0% Hace 5 hs
Columbia $1447,00 =0.0% $1487,00 =0.0% Hace 3 min
Banco del Chaco $1430,00 =0.0% $1488,00 =0.0% Hace 3 min
El Dorado $1465,00 =0.0% $1490,00 =0.0% Hace 3 min
Bco de Cordoba $1430,00 =0.0% $1490,00 =0.0% Hace 3 min
La Pampa $1430,00 =0.0% $1490,00 =0.0% Hace 3 min
BTF $1420,00 =0.0% $1490,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Julio $1420,00 =0.0% $1490,00 =0.0% Hace 3 min
BPN $1420,00 =0.0% $1490,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Dino $1420,00 =0.0% $1490,00 =0.0% Hace 3 min
Montevideo Cambio $1380,00 =0.0% $1490,00 =0.0% Hace 3 min
Banco de Formosa $1411,00 =0.0% $1499,00 =0.0% Hace 3 min
Daminato $1400,00 =0.0% $1500,00 =0.0% Hace 3 min
DolarOK $1365,00 =0.0% $1505,00 =0.0% Hace 3 min
Austral Cambios $1460,00 =0.0% $1510,00 =0.0% Hace 3 min
Bco del Chubut $1425,00 =0.0% $1519,25 =0.0% Hace 3 min
DEM $1350,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Rioja - =0.0% - - =0.0% Hace 3 min

Ads