Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Cambio Estelar $1300,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Recién
Banco Santa Fe $1375,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Supervielle $1389,00 =0.0% $1439,00 =0.0% Recién
Banco Entre Ríos $1410,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
Tienda Dolar $1435,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Recién
Fortigold $1478,00 =0.0% $1505,00 =0.0% Recién
Banco Hipotecario $1475,00 =0.0% $1508,00 =0.0% Recién
Balanz $1490,00 =0.0% $1510,00 =0.0% Recién
Pullman $1460,00 =0.0% $1510,00 =0.0% Recién
Plus $1475,00 -0.4% $1515,00 -0.4% Recién
Banco Ciudad $1455,00 =0.0% $1515,00 =0.0% Recién
Banco Meridian $1480,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Recién
Banco San Juan $1480,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Recién
Bco Santa Cruz $1480,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Recién
Plaza Cambio $1470,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Recién
Pasamar $1470,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Recién
Andina $1470,00 -0.4% $1520,00 -0.4% Recién
Credicoop $1470,00 +0.3% $1520,00 +0.3% Hace 2 hs
Banco Nación $1470,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Recién
Banco Provincia $1470,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Recién
Banco Comafi $1470,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Recién
BBVA $1470,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Recién
TriaCambio $1460,00 -0.7% $1520,00 =0.0% Recién
ICBC $1460,00 -0.7% $1520,00 -0.7% Recién
Banco Mariva $1460,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Recién
Bica $1466,00 -0.3% $1525,00 -0.4% Recién
La Pampa $1465,00 =0.0% $1525,00 =0.0% Recién
Columbia $1486,00 +0.2% $1526,00 +0.2% Recién
Banco del Chaco $1470,00 +0.3% $1528,00 +0.3% Recién
CambioBaires $1485,00 =0.0% $1530,00 =0.0% Recién
Voy Y Vuelvo $1485,00 =0.0% $1530,00 =0.0% Recién
Bco de Cordoba $1470,00 =0.0% $1530,00 =0.0% Recién
Banco Julio $1460,00 =0.0% $1530,00 =0.0% Recién
Banco Dino $1460,00 +0.6% $1530,00 +0.6% Recién
BTF $1460,00 =0.0% $1530,00 =0.0% Recién
BPN $1460,00 =0.0% $1530,00 =0.0% Recién
BanCo $1460,00 +0.3% $1535,00 +0.3% Recién
Bco Masventas $1476,00 =0.0% $1536,00 =0.0% Recién
El Dorado $1510,00 -0.7% $1540,00 =0.0% Recién
Banco de Formosa $1453,00 +0.2% $1543,00 +0.1% Recién
Tourfé $1480,00 -1.4% $1550,00 -0.7% Recién
Montevideo Cambio $1440,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Recién
DEM $1350,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Recién
Bco del Chubut $1470,00 =0.0% $1565,60 =0.0% Recién
Daminato $1470,00 +1.3% $1570,00 +1.2% Recién
Austral Cambios $1530,00 =0.0% $1600,00 =0.0% Recién
DolarOK $1335,00 =0.0% $1600,00 =0.0% Recién

Ads