Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
DolarOK $1365,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Hace 4 min
Pullman $1375,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Hace 4 min
Andina $1380,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Hace 4 min
Daminato $1340,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Hace 4 min
Balanz $1415,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Hipotecario $1395,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Provincia $1385,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Hace 21 hs
Banco Nación $1385,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Hace 4 min
Santander $1385,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Hace 21 hs
Fortigold $1385,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Ciudad $1375,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Hace 21 hs
Plus $1389,00 =0.0% $1439,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Meridian $1400,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Hace 4 min
Plaza Cambio $1390,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Hace 4 min
Pasamar $1390,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Hace 4 min
TriaCambio $1390,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Hace 4 min
Credicoop $1390,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Hace 16 hs
Banco Dino $1370,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Hace 4 min
Tourfé $1350,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Hace 4 min
Cambio Estelar $1330,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Hace 4 min
Columbia $1402,00 =0.0% $1442,00 =0.0% Hace 4 min
Supervielle $1402,00 =0.0% $1442,00 =0.0% Hace 4 min
Banco del Chaco $1385,00 =0.0% $1443,00 =0.0% Hace 4 min
BBVA $1395,00 =0.0% $1445,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Patagonia $1395,00 =0.0% $1445,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Santa Fe $1390,00 =0.0% $1445,00 =0.0% Hace 4 min
Banco San Juan $1390,00 =0.0% $1445,00 =0.0% Hace 4 min
Bco Santa Cruz $1390,00 =0.0% $1445,00 =0.0% Hace 4 min
Voy Y Vuelvo $1385,00 =0.0% $1445,00 =0.0% Hace 4 min
CambioBaires $1385,00 =0.0% $1445,00 =0.0% Hace 4 min
Bco de Cordoba $1385,00 =0.0% $1445,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Mariva $1385,00 =0.0% $1445,00 =0.0% Hace 4 min
La Pampa $1385,00 =0.0% $1445,00 =0.0% Hace 4 min
Brubank $1380,00 =0.0% $1448,00 =0.0% Hace 21 hs
El Dorado $1395,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Hace 4 min
ICBC $1395,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Hace 4 min
Bica $1393,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Comafi $1390,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Hace 4 min
Bco Masventas $1390,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Hace 4 min
BPN $1380,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Hace 4 min
BTF $1380,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Julio $1380,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Hace 4 min
Montevideo Cambio $1350,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Hace 4 min
BanCo $1380,00 =0.0% $1455,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Entre Ríos $1410,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Hace 4 min
Roela $1360,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Hace 4 min
Banco de Formosa $1371,60 =0.0% $1461,00 =0.0% Hace 4 min
Austral Cambios $1410,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Hace 4 min
Tienda Dolar $1435,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Hace 4 min
Bco del Chubut $1390,00 =0.0% $1483,20 =0.0% Hace 4 min
DEM $1350,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Rioja - =0.0% - - =0.0% Hace 4 min

Ads