Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Andina $1345,00 -0.4% $1405,00 -0.4% Hace 2 min
Cambio Estelar $1300,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Hace 2 min
Reba $1380,00 =0.0% $1415,00 -1.8% Hace 2 min
DolarOK $1365,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Hace 2 min
CambioBaires $1355,00 -0.8% $1415,00 -0.8% Hace 2 min
Plus $1379,00 -0.8% $1419,00 -0.8% Hace 2 min
Balanz $1400,00 -0.4% $1420,00 -0.4% Hace 2 min
Banco Meridian $1380,00 -0.8% $1420,00 -0.7% Hace 2 min
Voy Y Vuelvo $1370,00 -0.8% $1420,00 -0.7% Hace 2 min
Pasamar $1370,00 -0.8% $1420,00 -0.7% Hace 2 min
Daminato $1320,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Hipotecario $1385,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Hace 2 min
TriaCambio $1375,00 +0.3% $1425,00 =0.0% Hace 2 min
BBVA $1375,00 -0.4% $1425,00 -0.4% Hace 2 min
Banco Nación $1375,00 -0.4% $1425,00 -0.4% Hace 2 min
Banco Provincia $1375,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Hace 2 min
Fortigold $1375,00 -1.1% $1425,00 -1.1% Hace 2 min
Pullman $1365,00 -0.4% $1425,00 -0.4% Hace 2 min
Banco Ciudad $1365,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Hace 2 min
Columbia $1388,00 -0.3% $1428,00 -0.3% Hace 2 min
Bica $1372,00 -1.2% $1428,00 -1.2% Hace 2 min
Credicoop $1380,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Hace 2 min
Bco Santa Cruz $1375,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Hace 2 min
Banco San Juan $1375,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Santa Fe $1375,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Hace 2 min
Plaza Cambio $1370,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Mariva $1385,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Comafi $1375,00 -0.4% $1435,00 -0.4% Hace 2 min
La Pampa $1375,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Hace 2 min
Bco de Cordoba $1375,00 -0.4% $1435,00 -0.4% Hace 2 min
BTF $1365,00 -0.4% $1435,00 -0.4% Hace 2 min
Banco del Chaco $1380,00 -0.4% $1438,00 -0.4% Hace 2 min
Supervielle $1389,00 =0.0% $1439,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Julio $1370,00 -0.4% $1440,00 -0.4% Hace 2 min
BPN $1370,00 -0.4% $1440,00 -0.4% Hace 2 min
Montevideo Cambio $1340,00 -0.8% $1440,00 -0.7% Hace 2 min
Roela $1340,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Hace 2 min
Banco de Formosa $1358,00 -1.2% $1442,00 -1.3% Hace 2 min
BanCo $1370,00 -0.8% $1445,00 -0.7% Hace 2 min
Bco Masventas $1386,00 =0.0% $1446,00 =0.0% Hace 2 min
El Dorado $1400,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Dino $1380,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Hace 2 min
Tourfé $1360,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Hace 2 min
ICBC $1395,00 =0.0% $1455,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Entre Ríos $1410,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Hace 2 min
Austral Cambios $1420,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Hace 2 min
Bco del Chubut $1380,00 -0.8% $1472,90 -0.7% Hace 2 min
Tienda Dolar $1435,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Hace 2 min
DEM $1350,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Rioja - =0.0% - - =0.0% Hace 2 min

Ads