Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Andina $1365,00 +0.3% $1410,00 +0.3% Recién
Cambio Estelar $1300,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Recién
Fortigold $1400,00 +1.8% $1415,00 -0.8% Recién
TriaCambio $1365,00 -0.8% $1415,00 -0.4% Recién
DolarOK $1365,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Recién
Pullman $1370,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Pasamar $1370,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Daminato $1320,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Balanz $1405,00 =0.0% $1425,00 +0.3% Recién
Plus $1385,00 -1.1% $1425,00 -0.4% Recién
Banco Comafi $1380,00 =0.0% $1428,00 -0.2% Recién
Voy Y Vuelvo $1390,00 -0.8% $1430,00 -0.7% Recién
CambioBaires $1390,00 -0.8% $1430,00 -0.7% Recién
Banco Hipotecario $1390,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Banco Meridian $1390,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Plaza Cambio $1380,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Credicoop $1380,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Banco Nación $1380,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Banco Santa Fe $1375,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Banco Mariva $1370,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Banco Ciudad $1370,00 -0.4% $1430,00 -0.4% Recién
Columbia $1394,00 -0.2% $1434,00 -0.2% Recién
BBVA $1385,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Recién
Banco Provincia $1385,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Recién
ICBC $1375,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Recién
Banco del Chaco $1380,00 =0.0% $1438,00 =0.0% Recién
Supervielle $1389,00 =0.0% $1439,00 =0.0% Recién
Banco San Juan $1385,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Recién
Bco Santa Cruz $1385,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Hace 15 hs
Bica $1383,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Recién
Bco de Cordoba $1380,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Recién
La Pampa $1380,00 +0.3% $1440,00 +0.3% Recién
BTF $1370,00 -0.4% $1440,00 -0.4% Recién
BPN $1370,00 -0.4% $1440,00 -0.4% Recién
Banco Dino $1370,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Recién
Roela $1340,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Recién
Bco Masventas $1384,00 =0.0% $1444,00 =0.0% Recién
Banco Julio $1375,00 =0.0% $1445,00 =0.0% Recién
BanCo $1370,00 =0.0% $1445,00 =0.0% Recién
El Dorado $1390,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Recién
Banco de Formosa $1369,00 =0.0% $1454,00 =0.0% Recién
Banco Entre Ríos $1410,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
Tourfé $1370,00 =0.0% $1460,00 +0.6% Recién
Montevideo Cambio $1350,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
Austral Cambios $1420,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Recién
Bco del Chubut $1380,00 =0.0% $1472,90 =0.0% Recién
Tienda Dolar $1435,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Recién
DEM $1350,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Recién
Banco Rioja - =0.0% - - =0.0% Recién

Ads