Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
DolarOK $1365,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Hace 2 min
Pullman $1365,00 -0.8% $1415,00 -0.8% Hace 2 min
Balanz $1400,00 -1.1% $1420,00 -1.1% Hace 2 min
Andina $1370,00 -0.8% $1420,00 -0.7% Hace 2 min
Pasamar $1370,00 -1.5% $1420,00 -1.4% Hace 2 min
Banco Nación $1370,00 -1.1% $1420,00 -1.1% Hace 2 min
Credicoop $1370,00 -1.5% $1420,00 -1.4% Hace 27 min
Fortigold $1370,00 -1.1% $1420,00 -1.1% Hace 2 min
Daminato $1340,00 =0.0% $1420,00 -0.7% Hace 2 min
Banco Meridian $1385,00 -1.1% $1425,00 -1.1% Hace 2 min
CambioBaires $1375,00 -0.8% $1425,00 -1.4% Hace 2 min
Voy Y Vuelvo $1375,00 -0.8% $1425,00 -1.4% Hace 2 min
BBVA $1375,00 -1.5% $1425,00 -1.4% Hace 2 min
Plus $1375,00 -1.1% $1425,00 -1.0% Hace 2 min
La Pampa $1365,00 -1.5% $1425,00 -1.4% Hace 2 min
Columbia $1387,00 -1.1% $1427,00 -1.1% Hace 2 min
TriaCambio $1380,00 -0.8% $1430,00 -0.7% Hace 2 min
Plaza Cambio $1375,00 -1.1% $1430,00 -0.7% Hace 2 min
Banco Santa Fe $1375,00 -1.1% $1430,00 -1.1% Hace 2 min
Banco San Juan $1375,00 -1.1% $1430,00 -1.1% Hace 2 min
Bco de Cordoba $1370,00 -1.1% $1430,00 -1.1% Hace 2 min
ICBC $1370,00 -1.8% $1430,00 -1.4% Hace 2 min
BPN $1360,00 -1.5% $1430,00 -1.4% Hace 2 min
BTF $1360,00 -1.5% $1430,00 -1.4% Hace 2 min
Cambio Estelar $1320,00 -0.8% $1430,00 -0.7% Hace 2 min
Banco Hipotecario $1395,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Patagonia $1385,00 -0.8% $1435,00 -0.7% Hace 2 min
Bco Santa Cruz $1380,00 -0.8% $1435,00 -0.7% Hace 2 min
Supervielle $1400,00 -0.2% $1440,00 -0.2% Hace 2 min
Bica $1383,00 -0.8% $1440,00 -0.7% Hace 2 min
Banco Comafi $1380,00 -0.8% $1440,00 -0.7% Hace 2 min
Banco Julio $1370,00 -0.8% $1440,00 -0.7% Hace 2 min
Banco Dino $1370,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Hace 2 min
Tourfé $1350,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Hace 2 min
Banco del Chaco $1385,00 =0.0% $1443,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Mariva $1385,00 =0.0% $1445,00 =0.0% Hace 2 min
El Dorado $1395,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Hace 2 min
Bco Masventas $1390,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Hace 2 min
BanCo $1375,00 -0.4% $1450,00 -0.4% Hace 2 min
Montevideo Cambio $1350,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Hace 2 min
Banco de Formosa $1368,00 -0.3% $1452,00 -0.7% Hace 2 min
Banco Entre Ríos $1410,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Hace 2 min
Roela $1360,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Hace 2 min
Bco del Chubut $1375,00 -1.1% $1467,75 -1.1% Hace 2 min
Austral Cambios $1410,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Hace 2 min
Tienda Dolar $1435,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Hace 2 min
DEM $1350,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Rioja - =0.0% - - =0.0% Hace 2 min
Banco Ciudad - =0.0% - - =0.0% Hace 1 día
Banco Provincia - =0.0% - - =0.0% Hace 1 día
Santander - =0.0% - - =0.0% Hace 1 día
Brubank - =0.0% - - =0.0% Hace 1 día

Ads