Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Andina $1345,00 =0.0% $1395,00 =0.0% Hace 2 min
Pasamar $1350,00 =0.0% $1400,00 =0.0% Hace 2 min
Daminato $1300,00 =0.0% $1400,00 =0.0% Hace 2 min
Balanz $1385,00 =0.0% $1405,00 =0.0% Hace 2 min
TriaCambio $1365,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Hace 2 min
Cambio Estelar $1300,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Hace 2 min
DolarOK $1365,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Hace 2 min
Plaza Cambio $1365,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Hace 2 min
Pullman $1365,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Comafi $1365,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Hace 2 min
Banco del Chaco $1360,00 =0.0% $1418,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Hipotecario $1380,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Meridian $1380,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Provincia $1370,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Hace 2 min
Bica $1365,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Mariva $1360,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Ciudad $1360,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Hace 2 min
Plus $1385,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Nación $1375,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Hace 2 min
BBVA $1375,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Hace 2 min
Fortigold $1375,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Hace 2 min
Banco San Juan $1370,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Hace 2 min
Bco Santa Cruz $1370,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Hace 2 min
Banco de Formosa $1344,00 =0.0% $1428,00 =0.0% Hace 2 min
Columbia $1389,00 =0.0% $1429,00 =0.0% Hace 2 min
Bco Masventas $1369,00 =0.0% $1429,00 =0.0% Hace 2 min
Voy Y Vuelvo $1380,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Hace 2 min
CambioBaires $1380,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Santa Fe $1375,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Hace 2 min
La Pampa $1370,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Hace 2 min
BPN $1360,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Dino $1360,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Julio $1360,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Hace 2 min
Bco de Cordoba $1375,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Hace 2 min
ICBC $1375,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Hace 2 min
BTF $1365,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Hace 2 min
Tourfé $1350,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Hace 2 min
Supervielle $1389,00 =0.0% $1439,00 =0.0% Hace 2 min
El Dorado $1380,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Hace 2 min
Montevideo Cambio $1340,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Hace 2 min
Roela $1340,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Entre Ríos $1410,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Hace 2 min
Bco del Chubut $1370,00 =0.0% $1462,60 =0.0% Hace 2 min
Austral Cambios $1420,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Hace 2 min
Tienda Dolar $1435,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Hace 2 min
DEM $1350,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Rioja - =0.0% - - =0.0% Hace 2 min
Credicoop - =0.0% - - =0.0% Hace 2 días
BanCo - =0.0% - - =0.0% Hace 1 día

Ads