Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Pullman $1355,00 -0.8% $1405,00 -0.8% Recién
ICBC $1350,00 -2.6% $1410,00 -2.5% Recién
Balanz $1395,00 -0.4% $1415,00 -0.4% Recién
Pasamar $1375,00 +0.3% $1415,00 -0.4% Recién
Banco Meridian $1375,00 -0.8% $1415,00 -0.8% Recién
DolarOK $1365,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Recién
Banco Nación $1365,00 -0.4% $1415,00 -0.4% Recién
Credicoop $1365,00 -0.4% $1415,00 -0.4% Hace 25 min
Fortigold $1365,00 -0.4% $1415,00 -0.4% Recién
Plus $1365,00 -0.8% $1415,00 -0.8% Recién
Banco Hipotecario $1380,00 -1.1% $1420,00 -1.1% Recién
Plaza Cambio $1370,00 -0.4% $1420,00 -0.7% Recién
TriaCambio $1370,00 -0.8% $1420,00 -0.7% Recién
BBVA $1370,00 -0.4% $1420,00 -0.4% Recién
Daminato $1340,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Cambio Estelar $1310,00 -0.8% $1420,00 -0.7% Recién
Columbia $1384,00 -0.3% $1424,00 -0.3% Recién
Supervielle $1385,00 -1.1% $1425,00 -1.1% Recién
CambioBaires $1375,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Recién
Voy Y Vuelvo $1375,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Recién
Banco San Juan $1370,00 -0.4% $1425,00 -0.4% Recién
Bco Santa Cruz $1370,00 -0.8% $1425,00 -0.7% Recién
Banco Santa Fe $1370,00 -0.4% $1425,00 -0.4% Recién
Bco de Cordoba $1365,00 -0.4% $1425,00 -0.4% Recién
La Pampa $1365,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Recién
BTF $1355,00 -0.4% $1425,00 -0.4% Recién
BPN $1355,00 -0.4% $1425,00 -0.4% Recién
Banco del Chaco $1370,00 -1.1% $1428,00 -1.1% Recién
Banco Patagonia $1380,00 +0.3% $1430,00 +0.3% Recién
Bica $1373,00 -0.8% $1430,00 -0.7% Recién
Banco Comafi $1370,00 -0.8% $1430,00 -0.7% Recién
Banco Mariva $1370,00 -1.1% $1430,00 -1.1% Recién
Banco Dino $1360,00 -0.8% $1430,00 -0.7% Recién
Tourfé $1340,00 -0.8% $1430,00 -0.7% Recién
El Dorado $1395,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Recién
Banco Julio $1365,00 -0.4% $1435,00 -0.4% Recién
BanCo $1365,00 -0.8% $1440,00 -0.7% Recién
Banco de Formosa $1360,00 -0.6% $1444,00 -0.6% Recién
Andina $1385,00 +1.0% $1445,00 +1.7% Recién
Bco Masventas $1390,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Recién
Montevideo Cambio $1350,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Recién
Banco Entre Ríos $1410,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
Roela $1360,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
Bco del Chubut $1370,00 -0.4% $1462,60 -0.4% Recién
Austral Cambios $1410,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Recién
Tienda Dolar $1435,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Recién
DEM $1350,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Recién
Banco Rioja - =0.0% - - =0.0% Recién
Banco Ciudad - =0.0% - - =0.0% Hace 2 días
Banco Provincia - =0.0% - - =0.0% Hace 2 días
Santander - =0.0% - - =0.0% Hace 2 días
Brubank - =0.0% - - =0.0% Hace 2 días

Ads