Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Cambio Estelar $1300,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Santa Fe $1375,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Hace 4 min
Supervielle $1389,00 =0.0% $1439,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Entre Ríos $1410,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Hace 4 min
Tienda Dolar $1435,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Hace 4 min
Fortigold $1478,00 =0.0% $1505,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Hipotecario $1475,00 =0.0% $1510,00 =0.0% Hace 4 min
Pullman $1460,00 =0.0% $1510,00 =0.0% Hace 4 min
Balanz $1495,00 =0.0% $1515,00 =0.0% Hace 4 min
Banco San Juan $1480,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Hace 4 min
Bco Santa Cruz $1480,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Meridian $1480,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Hace 4 min
Plus $1480,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Hace 4 min
Plaza Cambio $1470,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Hace 4 min
Pasamar $1470,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Hace 4 min
BBVA $1470,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Provincia $1470,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Hace 20 hs
Credicoop $1470,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Hace 16 hs
Banco Nación $1470,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Hace 4 min
TriaCambio $1460,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Hace 9 min
ICBC $1460,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Ciudad $1460,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Mariva $1460,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Comafi $1475,00 =0.0% $1525,00 =0.0% Hace 4 min
Bica $1466,00 =0.0% $1525,00 =0.0% Hace 4 min
La Pampa $1465,00 =0.0% $1525,00 =0.0% Hace 4 min
Columbia $1486,00 =0.0% $1526,00 =0.0% Hace 4 min
Banco del Chaco $1470,00 =0.0% $1528,00 =0.0% Hace 4 min
Andina $1485,00 =0.0% $1530,00 =0.0% Hace 4 min
Voy Y Vuelvo $1485,00 =0.0% $1530,00 =0.0% Hace 4 min
Bco de Cordoba $1470,00 =0.0% $1530,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Julio $1460,00 =0.0% $1530,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Dino $1460,00 =0.0% $1530,00 =0.0% Hace 4 min
BTF $1460,00 =0.0% $1530,00 =0.0% Hace 4 min
BPN $1460,00 =0.0% $1530,00 =0.0% Hace 4 min
BanCo $1460,00 =0.0% $1535,00 =0.0% Hace 4 min
Bco Masventas $1476,00 =0.0% $1536,00 =0.0% Hace 4 min
El Dorado $1510,00 =0.0% $1540,00 =0.0% Hace 4 min
Banco de Formosa $1454,00 =0.0% $1544,00 =0.0% Hace 4 min
Tourfé $1480,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Hace 4 min
Daminato $1450,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Hace 4 min
Montevideo Cambio $1440,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Hace 4 min
Bco del Chubut $1470,00 =0.0% $1565,60 =0.0% Hace 4 min
Austral Cambios $1510,00 =0.0% $1580,00 =0.0% Hace 4 min
CambioBaires - =0.0% - - =0.0% Hace 4 días
DEM - =0.0% - - =0.0% Hace 3 días
DolarOK - =0.0% - - =0.0% Hace 4 días

Ads