Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Andina $1335,00 =0.0% $1395,00 =0.0% Hace 4 min
CambioBaires $1330,00 =0.0% $1400,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Hipotecario $1370,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Hace 4 min
Voy Y Vuelvo $1340,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Hace 4 min
Daminato $1310,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Hace 4 min
Cambio Estelar $1300,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Hace 4 min
Balanz $1395,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Hace 4 min
DolarOK $1365,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Nación $1365,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Provincia $1365,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Hace 4 min
Fortigold $1365,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Hace 4 min
Columbia $1379,00 =0.0% $1419,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Meridian $1380,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Hace 4 min
Plus $1380,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Hace 4 min
Pasamar $1370,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Hace 4 min
BBVA $1370,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Hace 4 min
TriaCambio $1365,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Hace 4 min
Bco Santa Cruz $1365,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Hace 4 min
Banco San Juan $1365,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Hace 4 min
Pullman $1360,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Mariva $1360,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Ciudad $1360,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Hace 4 min
La Pampa $1360,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Hace 4 min
Banco del Chaco $1365,00 -1.1% $1423,00 -1.1% Hace 4 min
Credicoop $1375,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Hace 17 hs
Plaza Cambio $1370,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Hace 4 min
Bco de Cordoba $1365,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Hace 4 min
BTF $1355,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Hace 4 min
BPN $1355,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Hace 4 min
Bica $1372,00 =0.0% $1428,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Santa Fe $1375,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Julio $1360,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Hace 4 min
ICBC $1375,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Comafi $1375,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Hace 4 min
Supervielle $1389,00 =0.0% $1439,00 =0.0% Hace 4 min
El Dorado $1380,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Hace 4 min
Reba $1370,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Hace 4 min
Montevideo Cambio $1340,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Hace 4 min
Roela $1340,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Hace 4 min
Banco de Formosa $1358,00 =0.0% $1442,00 =0.0% Hace 4 min
BanCo $1370,00 =0.0% $1445,00 =0.0% Hace 9 min
Bco Masventas $1386,00 =0.0% $1446,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Dino $1380,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Hace 4 min
Tourfé $1360,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Entre Ríos $1410,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Hace 4 min
Bco del Chubut $1370,00 =0.0% $1462,60 =0.0% Hace 4 min
Austral Cambios $1420,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Hace 4 min
Tienda Dolar $1435,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Hace 4 min
DEM $1350,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Rioja - =0.0% - - =0.0% Hace 4 min

Ads