Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Andina $1365,00 +0.3% $1405,00 -0.4% Recién
Cambio Estelar $1300,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Recién
Fortigold $1400,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Recién
DolarOK $1365,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Recién
TriaCambio $1365,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Recién
Pasamar $1370,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Pullman $1375,00 +0.3% $1425,00 +0.3% Recién
Voy Y Vuelvo $1390,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
CambioBaires $1390,00 +2.2% $1430,00 =0.0% Recién
Banco Hipotecario $1390,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Banco Santa Fe $1375,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Balanz $1415,00 +0.7% $1435,00 +0.7% Recién
Plus $1415,00 +1.7% $1435,00 +0.3% Recién
Banco Meridian $1395,00 +0.3% $1435,00 +0.3% Recién
Banco del Chaco $1380,00 =0.0% $1438,00 =0.0% Recién
Supervielle $1389,00 =0.0% $1439,00 =0.0% Recién
Banco Comafi $1390,00 +0.7% $1440,00 +0.8% Recién
Credicoop $1390,00 +0.7% $1440,00 +0.6% Recién
Banco Nación $1390,00 +0.7% $1440,00 +0.6% Recién
Banco Provincia $1390,00 +0.7% $1440,00 +0.6% Recién
Plaza Cambio $1385,00 +0.3% $1440,00 +0.6% Recién
Banco Mariva $1380,00 +0.7% $1440,00 +0.6% Recién
Banco Ciudad $1380,00 +0.7% $1440,00 +0.6% Recién
Banco Dino $1370,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Recién
Daminato $1340,00 +0.7% $1440,00 +0.6% Recién
Roela $1340,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Recién
Bco Masventas $1384,00 =0.0% $1444,00 =0.0% Recién
BBVA $1395,00 +0.7% $1445,00 +0.6% Recién
ICBC $1385,00 +0.7% $1445,00 +0.6% Recién
Banco Julio $1375,00 =0.0% $1445,00 =0.0% Recién
BanCo $1370,00 =0.0% $1445,00 =0.0% Recién
Columbia $1407,00 +0.9% $1447,00 +0.9% Recién
Banco San Juan $1395,00 +0.7% $1450,00 +0.6% Recién
Bco Santa Cruz $1395,00 +0.7% $1450,00 +0.6% Recién
Bica $1393,00 +0.7% $1450,00 +0.6% Recién
El Dorado $1390,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Recién
Bco de Cordoba $1390,00 +0.7% $1450,00 +0.6% Recién
La Pampa $1390,00 +1.0% $1450,00 +1.0% Recién
BTF $1380,00 +0.7% $1450,00 +0.6% Recién
BPN $1380,00 +0.7% $1450,00 +0.6% Recién
Banco de Formosa $1372,00 +0.4% $1456,00 +0.4% Recién
Banco Entre Ríos $1410,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
Tourfé $1370,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
Montevideo Cambio $1350,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
Austral Cambios $1420,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Recién
Bco del Chubut $1380,00 =0.0% $1472,90 =0.0% Recién
Tienda Dolar $1435,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Recién
DEM $1350,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Recién
Banco Rioja - =0.0% - - =0.0% Recién

Ads