Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Balanz $1380,00 =0.0% $1400,00 =0.0% Recién
Pasamar $1360,00 =0.0% $1400,00 =0.0% Recién
CambioBaires $1360,00 =0.0% $1400,00 =0.0% Recién
TriaCambio $1355,00 =0.0% $1400,00 =0.0% Recién
Plaza Cambio $1355,00 =0.0% $1405,00 =0.0% Recién
Banco Ciudad $1345,00 =0.0% $1405,00 =0.0% Recién
Banco Hipotecario $1370,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Recién
Pullman $1360,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Recién
Voy Y Vuelvo $1360,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Recién
Banco Mariva $1350,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Recién
Daminato $1310,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Recién
Cambio Estelar $1300,00 =0.0% $1410,00 =0.0% Recién
DolarOK $1365,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Recién
Banco Nación $1365,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Recién
BBVA $1365,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Recién
Fortigold $1365,00 =0.0% $1415,00 =0.0% Recién
Banco Meridian $1374,00 =0.0% $1416,00 =0.0% Recién
Columbia $1380,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Banco Provincia $1370,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Reba $1370,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Andina $1365,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Banco San Juan $1365,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Bco Santa Cruz $1365,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Banco Comafi $1360,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Bco de Cordoba $1360,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
La Pampa $1360,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Banco Julio $1350,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
BTF $1350,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
BPN $1350,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Tourfé $1330,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Montevideo Cambio $1320,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Recién
Banco de Formosa $1339,00 =0.0% $1421,00 =0.0% Recién
Banco del Chaco $1365,00 =0.0% $1423,00 =0.0% Recién
Plus $1385,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Recién
Bica $1370,00 =0.0% $1425,00 =0.0% Recién
Banco Santa Fe $1375,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
El Dorado $1360,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
Banco Dino $1360,00 =0.0% $1430,00 =0.0% Recién
ICBC $1375,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Recién
Supervielle $1389,00 =0.0% $1439,00 =0.0% Recién
Roela $1340,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Recién
Bco Masventas $1386,00 =0.0% $1446,00 =0.0% Recién
Bco del Chubut $1365,00 =0.0% $1457,45 =0.0% Recién
Banco Entre Ríos $1410,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
Austral Cambios $1420,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Recién
Tienda Dolar $1435,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Recién
DEM $1350,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Recién
Banco Rioja - =0.0% - - =0.0% Recién
Credicoop - =0.0% - - =0.0% Hace 2 días
BanCo - =0.0% - - =0.0% Hace 1 día

Ads