Cotización del Dólar

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
ICBC $859,50 =0.0% $917,00 =0.0% Recién
Balanz $855,00 =0.0% $855,00 =0.0% Recién
CambioAR $855,00 =0.0% $865,00 =0.0% Recién
Banco Meridian $855,00 =0.0% $910,00 =0.0% Recién
MardelTur $850,00 =0.0% $870,00 =0.0% Recién
Banco Patagonia $850,00 =0.0% $910,00 =0.0% Recién
Supervielle $848,00 =0.0% $918,00 =0.0% Recién
Banco Julio $845,00 =0.0% $905,00 =0.0% Recién
Roela $845,00 =0.0% $910,00 =0.0% Recién
Banco Rioja $844,36 =0.0% $889,14 =0.0% Recién
El Dorado $840,00 =0.0% $895,00 =0.0% Recién
Banco Comafi $838,00 =0.0% $894,57 =0.0% Recién
Banco Santa Fe $837,00 =0.0% $897,50 =0.0% Recién
Banco San Juan $837,00 =0.0% $897,50 =0.0% Hace 5 min
Banco Entre Ríos $837,00 =0.0% $897,50 =0.0% Recién
Bco Santa Cruz $837,00 =0.0% $897,50 =0.0% Recién
La Pampa $836,00 =0.0% $876,00 =0.0% Recién
Banco Nación $836,00 =0.0% $876,00 =0.0% Recién
Banco Provincia $836,00 =0.0% $876,00 =0.0% Recién
Banco Mariva $832,00 =0.0% $880,00 =0.0% Recién
Columbia $831,29 =0.0% $922,34 =0.0% Recién
TriaCambio $830,00 =0.0% $875,00 =0.0% Recién
Pullman $830,00 =0.0% $875,00 =0.0% Recién
BPN $829,00 =0.0% $889,00 =0.0% Recién
Tourfé $825,00 =0.0% $910,00 =0.0% Recién
Cambio Estelar $820,00 =0.0% $890,00 =0.0% Recién
Bica $813,68 =0.0% $890,76 =0.0% Recién
Bco Masventas $800,00 =0.0% $999,00 =0.0% Recién
Montemar $790,00 =0.0% $890,00 =0.0% Recién
Montevideo Cambio $780,00 =0.0% $870,00 =0.0% Recién
Maguitur - =0.0% - - =0.0% Recién
Banco Hipotecario - =0.0% - - =0.0% Hace 1 día
Cambios Roca - =0.0% - - =0.0% Recién

Ads