Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Banco Rioja $1398,85 =0.0% $1449,35 =0.0% Hace 2 min
Banco Patagonia $1410,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Mariva $1415,00 =0.0% $1465,00 =0.0% Hace 2 min
BBVA $1415,00 =0.0% $1465,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Nación $1415,00 =0.0% $1465,00 =0.0% Hace 2 min
Bica $1412,00 =0.0% $1469,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Meridian $1430,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Provincia $1420,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Dino $1410,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Hipotecario $1435,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Comafi $1435,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Hace 2 min
Supervielle $1425,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Hace 2 min
BPN $1405,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Hace 2 min
Columbia $1442,00 =0.0% $1477,00 =0.0% Hace 2 min
Bco de Cordoba $1420,00 =0.0% $1480,00 =0.0% Hace 2 min
BTF $1410,00 -0.8% $1480,00 +0.6% Hace 2 min
Roela $1350,00 =0.0% $1480,00 =0.0% Hace 2 min
ICBC $1395,00 =0.0% $1482,00 =0.0% Hace 2 min
BanCo $1415,00 +0.3% $1485,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Entre Ríos $1415,00 =0.0% $1485,00 =0.0% Hace 2 min
Banco San Juan $1415,00 =0.0% $1485,00 =0.0% Hace 2 min
Bco Santa Cruz $1415,00 =0.0% $1485,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Santa Fe $1415,00 =0.0% $1485,00 =0.0% Hace 2 min
La Pampa $1400,00 =0.0% $1485,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Julio $1415,00 =0.0% $1490,00 =0.0% Hace 2 min
Banco del Chaco $1415,00 +0.3% $1494,30 +0.3% Hace 2 min
Bco Masventas $1405,00 =0.0% $1495,00 =0.0% Hace 2 min
Banco de Formosa $1438,00 +1.4% $1503,00 +1.4% Hace 2 min
Bco del Chubut $1415,00 +1.4% $1538,25 +1.3% Hace 2 min
Banco Piano - =0.0% - - =0.0% Hace 2 días
Banco Ciudad - =0.0% - - =0.0% Hace 2 días
Credicoop - =0.0% - - =0.0% Hace 2 días
Galicia - =0.0% - - =0.0% Hace 2 días
Brubank - =0.0% - - =0.0% Hace 2 días
Santander - =0.0% - - =0.0% Hace 2 días
Banco Macro - =0.0% - - =0.0% Hace 2 días

Ads