Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Balanz $1180,00 =0.0% $1180,00 =0.0% Hace 2 min
Plus $1242,00 +0.1% $1259,00 =0.0% Hace 2 min
Tienda Dolar $1240,00 =0.0% $1259,00 =0.0% Hace 2 min
Suma $1130,00 =0.0% $1150,00 =0.0% Hace 2 min
Brubank $1232,00 =0.0% $1255,00 =0.0% Hace 21 hs
Banco Meridian $1225,00 =0.0% $1260,00 =0.0% Hace 2 min
Columbia $1225,00 =0.0% $1260,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Piano $1210,00 =0.0% $1250,00 =0.0% Hace 21 hs
Fortigold $1215,00 =0.0% $1255,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Comafi $1217,00 =0.0% $1257,00 =0.0% Hace 2 min
Galicia $1219,50 =0.0% $1259,50 =0.0% Hace 21 hs
Banco Hipotecario $1220,00 +0.8% $1260,00 +0.8% Hace 2 min
BBVA $1220,00 =0.0% $1260,00 =0.0% Hace 2 min
Supervielle $1223,00 =0.0% $1263,00 =0.0% Hace 2 min
Bco Santa Cruz $1225,00 +0.4% $1265,00 +0.7% Hace 2 min
Banco San Juan $1225,00 =0.0% $1265,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Santa Fe $1225,00 =0.0% $1265,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Entre Ríos $1225,00 =0.0% $1265,00 =0.0% Hace 2 min
ICBC $1215,00 =0.0% $1257,00 =0.0% Hace 2 min
DolarOK $1225,00 =0.0% $1270,00 =0.0% Hace 2 min
Voy Y Vuelvo $1225,00 =0.0% $1270,00 =0.0% Hace 2 min
CambioBaires $1225,00 =0.0% $1270,00 =0.0% Hace 2 min
Bica $1211,00 =0.0% $1260,00 =0.0% Hace 2 min
Pasamar $1200,00 =0.0% $1250,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Ciudad $1210,00 =0.0% $1260,00 =0.0% Hace 21 hs
Banco Provincia $1210,00 =0.0% $1260,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Patagonia $1210,00 =0.0% $1260,00 =0.0% Hace 2 min
Credicoop $1210,00 =0.0% $1260,00 =0.0% Hace 21 hs
Santander $1210,00 =0.0% $1260,00 =0.0% Hace 21 hs
Banco Nación $1210,00 =0.0% $1260,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Mariva $1215,00 =0.0% $1265,00 =0.0% Hace 2 min
BTF $1220,00 =0.0% $1270,00 =0.0% Hace 2 min
Austral Cambios $1240,00 =0.0% $1290,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Rioja $1141,30 =0.0% $1191,80 =0.0% Hace 2 min
Andina $1190,00 =0.0% $1245,00 =0.0% Hace 2 min
TriaCambio $1200,00 =0.0% $1255,00 =0.0% Hace 2 min
La Pampa $1210,00 =0.0% $1265,00 =0.0% Hace 2 min
Banco de Formosa $1223,00 =0.0% $1279,00 =0.0% Hace 2 min
Plaza Cambio $1190,00 =0.0% $1250,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Macro $1210,00 =0.0% $1270,00 =0.0% Hace 21 hs
Banco Julio $1200,00 =0.0% $1265,00 =0.0% Hace 2 min
El Dorado $1210,00 =0.0% $1275,00 =0.0% Hace 2 min
Pullman $1200,00 =0.0% $1270,00 =0.0% Hace 2 min
BPN $1200,00 =0.0% $1270,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Dino $1200,00 =0.0% $1270,00 =0.0% Hace 2 min
Daminato $1210,00 =0.0% $1280,00 =0.0% Hace 2 min
Banco del Chaco $1195,00 =0.0% $1269,90 =0.0% Hace 2 min
Roela $1150,00 =0.0% $1230,00 =0.0% Hace 2 min
Bco de Cordoba $1200,00 =0.0% $1280,00 =0.0% Hace 2 min
Tourfé $1200,00 =0.0% $1285,00 =0.0% Hace 2 min
Bco del Chubut $1210,00 =0.0% $1297,80 =0.0% Hace 2 min
Bco Masventas $1192,00 =0.0% $1292,00 =0.0% Hace 2 min
Cambio Estelar $1165,00 =0.0% $1270,00 =0.0% Hace 2 min
DEM $1050,00 =0.0% $1255,50 =0.0% Hace 2 min
BanCo - =0.0% - - =0.0% Hace 1 día

Ads