Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Suma $1130,00 =0.0% $1150,00 =0.0% Hace 2 min
Balanz $1180,00 =0.0% $1180,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Rioja $1141,30 =0.0% $1191,80 =0.0% Hace 2 min
Cambio Estelar $1140,00 =0.0% $1210,00 =0.0% Hace 2 min
Andina $1180,00 -0.9% $1230,00 -0.9% Hace 2 min
Roela $1150,00 =0.0% $1230,00 =0.0% Hace 2 min
Brubank $1220,00 +0.9% $1242,00 +0.5% Hace 3 hs
Plus $1225,00 +0.8% $1244,00 +0.8% Hace 2 min
Tienda Dolar $1225,00 +0.8% $1244,00 +0.8% Hace 2 min
Galicia $1204,50 +0.8% $1244,50 +0.8% Hace 3 hs
Banco Meridian $1210,00 +0.8% $1245,00 +0.8% Hace 2 min
Banco Piano $1205,00 +2.5% $1245,00 +2.4% Hace 3 hs
Santander $1195,00 +0.8% $1245,00 +0.8% Hace 3 hs
Banco Nación $1195,00 +0.8% $1245,00 +0.8% Hace 2 min
Plaza Cambio $1180,00 +2.1% $1245,00 +2.4% Hace 2 min
Banco Comafi $1209,00 +2.5% $1249,00 +2.4% Hace 2 min
Columbia $1215,00 +0.4% $1250,00 +0.4% Hace 2 min
Banco Hipotecario $1210,00 =0.0% $1250,00 =0.0% Hace 2 min
BBVA $1210,00 +0.8% $1250,00 +0.8% Hace 2 min
Fortigold $1205,00 +1.6% $1250,00 +1.6% Hace 2 min
Pasamar $1200,00 +2.5% $1250,00 +3.3% Hace 2 min
Banco Ciudad $1200,00 +0.8% $1250,00 +0.8% Hace 3 hs
Banco Provincia $1200,00 +1.2% $1250,00 +1.2% Hace 2 min
La Pampa $1195,00 +0.4% $1250,00 +0.4% Hace 2 min
Supervielle $1211,00 +1.9% $1251,00 +1.8% Hace 2 min
CambioBaires $1230,00 +3.7% $1255,00 +1.6% Hace 2 min
Voy Y Vuelvo $1230,00 +3.7% $1255,00 +1.6% Hace 2 min
DolarOK $1230,00 +3.7% $1255,00 +1.6% Hace 2 min
Bco Santa Cruz $1220,00 +1.6% $1255,00 +1.2% Hace 2 min
Banco Entre Ríos $1215,00 +0.8% $1255,00 +0.8% Hace 2 min
Banco San Juan $1215,00 +0.8% $1255,00 +0.8% Hace 2 min
Banco Santa Fe $1215,00 +0.8% $1255,00 +0.8% Hace 2 min
Bica $1206,00 +2.1% $1255,00 +2.0% Hace 2 min
Credicoop $1205,00 +1.2% $1255,00 +1.2% Hace 3 hs
Banco Patagonia $1205,00 +1.2% $1255,00 +1.2% Hace 2 min
Pullman $1185,00 +1.2% $1255,00 +1.2% Hace 2 min
BPN $1185,00 +2.5% $1255,00 +2.4% Hace 2 min
DEM $1050,00 =0.0% $1255,50 =0.0% Hace 2 min
ICBC $1215,00 +1.6% $1257,00 +1.6% Hace 2 min
TriaCambio $1225,00 +4.0% $1260,00 +2.8% Hace 2 min
Banco Mariva $1210,00 +1.2% $1260,00 +1.2% Hace 2 min
BTF $1210,00 +0.8% $1260,00 +0.8% Hace 2 min
Banco Macro $1210,00 +0.8% $1260,00 -0.4% Hace 3 hs
Banco Julio $1195,00 +1.2% $1260,00 +1.2% Hace 2 min
Banco Dino $1190,00 +1.7% $1260,00 +1.6% Hace 2 min
Bco de Cordoba $1185,00 +0.8% $1265,00 +0.7% Hace 2 min
BanCo $1155,00 +1.7% $1265,00 +1.6% Hace 2 min
Austral Cambios $1230,00 +0.8% $1270,00 +0.7% Hace 2 min
Banco de Formosa $1218,00 +2.5% $1273,00 +2.4% Hace 2 min
El Dorado $1230,00 +2.9% $1275,00 +2.4% Hace 2 min
Daminato $1190,00 +3.4% $1280,00 +3.2% Hace 2 min
Tourfé $1180,00 +2.6% $1280,00 +4.0% Hace 2 min
Banco del Chaco $1205,00 +3.4% $1280,10 +3.2% Hace 2 min
Bco del Chubut $1195,00 +0.8% $1282,35 +0.8% Hace 2 min
Bco Masventas $1205,00 +1.5% $1305,00 +1.3% Hace 2 min

Ads